【WEB開催】第5回AFM&CSIソリューションセミナー
~先端材料の実用化に向けた 高精度計測と物性測定の高感度化~
この度、先端材料の実用化に向けた高精度計測と物性測定の高感度化をテーマに、走査型プローブ顕微鏡(AFM)&走査型白色干渉顕微鏡(CSI)に関するセミナーを開催いたします。基調講演(以下2演題)を含め、最新の技術情報についてご紹介いたします。
皆さまのご参加をお待ち申し上げております。
【基調講演】
「プリンテッドエレクトロニクスによる最新の製造技術と評価」
国立研究開発法人 物質・材料研究機構
機能性材料研究拠点 プリンテッドエレクトロニクスグループ 三成 剛生 様
「AFMを用いた試料表面における微粒子の付着力の評価」
株式会社日立製作所 研究開発グループ 三羽 貴文 様
開催概要
開催日時
2022年12月7日(水)
13:30~16:30
会場
WEBセミナー形式となります。
開催日前日に、視聴用のURLをご案内いたします。
* 本セミナーでは、Cisco Webexを使用いたします。ブラウザでのご視聴の場合、Google Chrome、Microsoft EdgeまたはFirefoxでの閲覧を推奨しております。Internet Explorerでは動画がご覧いただけませんのでご注意ください。ブラウザのバージョンは、いずれも最新版をご利用ください。
参加費
無料
定員
300名
* 原則として、先着順とさせていただきます。
お申込み
受付は終了いたしました。
多数のお申し込みをいただき、誠にありがとうございました。
お問合せ先
株式会社 日立ハイテク
コアテクノロジー&ソリューション事業統括本部 事業戦略部
担当 木村/伊藤
お問合せフォームよりお願いいたします。
プログラム
時刻(時間) | 講演内容 |
---|---|
13:30~13:35 (5分) | 開会のご挨拶・操作説明 |
13:35~14:15(40分) | 【基調講演】プリンテッドエレクトロニクスによる最新の製造技術と評価 国立研究開発法人 物質・材料研究機構 機能性材料研究拠点 プリンテッドエレクトロニクスグループ 三成 剛生 様 金属や半導体のインクを用いて回路を描画するプリンテッドエレクトロニクスの研究開発において、新しい塗布型電子材料の開発や高精細な印刷技術、薄膜デバイスを中心に、他分野の方も参考にしていただけるNIMSで取り組んできた最新の製造技術や評価を行った例をご紹介します。 |
14:15~14:40(25分) | 高精度な表面計測を実現するナノ3D光干渉計測システム 最新機能とアプリケーション 株式会社 日立ハイテク ナノ3D光干渉計測で新たに搭載された、「安定した測定精度を実現するレンズ自動校正機能」および「他の観察手法とのシームレスな解析を可能にするリンケージ機能」を活用した最新アプリケーションをご紹介します。 ナノ3D光干渉計測システムVS1800 |
14:40~14:50(10分) | 休憩 |
14:50~15:30(40分) | 【基調講演】AFMを用いた試料表面における微粒子の付着力の評価 株式会社日立製作所 研究開発グループ 三羽 貴文 様 産業分野で問題を生じる微粒子の挙動の制御に向けて、微粒子に作用する力を理解することが重要です。 微粒子の挙動に関わる付着力は、微粒子が付着する表面やその周辺の環境などに依存し、その依存性をAFMで評価できます。本講演では、微粒子の大きさ、試料の表面粗さや温度が微粒子の付着力に及ぼす影響をAFMで調べた事例をご紹介します。 |
15:30~16:00(30分) | 【試料の前処理①】 【試料の前処理②】 |
16:00~16:25(25分) | AFMの広がる測定ニーズと進化する機能 ~最新AFMを用いた先端解析事例のご紹介~ 日立ハイテク 高周波変調レーザや光熱励振IR-Driveにより高感度測定を実現するAFM100 Proを中心に、AFMマーキング相関解析やFM-KFM高精度電位計測など最新AFMを用いた先端解析事例をご紹介します。 多機能プローブ顕微鏡システム AFM100シリーズ |
16:25~16:30 (5分) | 閉会のご挨拶・ご案内 |
* プログラムは予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
ご参加にあたっての注意事項
本ウェビナーは、Google Chromeを使用したブラウザからの参加、もしくはWebexのアプリにてご視聴いただけます。
Internet Explorerでは動画がご覧いただけませんのでご注意ください。
Chrome(ブラウザ)で参加される方は音声の設定が必要です。設定方法はこちら
(恐れ入りますが、Zoom、Teams等には対応しておりません)