应用 : 高效液相色谱仪 (HPLC)
我们在此向您介绍许多有关分析方法及使用我们的高效液相色谱仪获得的相应结果数据。
如有任何问题,请通过 电子邮件(查询单) 和我们联系。
Chromaster
AS/LC-001_C | 使用高灵敏度DAD进行主要成分和微量成分的同时分析 | 下载 |
AS/LC-002_C | 肽图法在生物药品分析中的应用 | 下载 |
AS/LC-003_C | 卡维地洛标准样品和卡维地洛片的测定例 | 下载 |
AS/LC-006_C | 异亮氨酸 亮氨酸 缬氨酸的测定 | 下载 |
AS/LC-007_C | 乙酰半胱氨酸的测定 | 下载 |
AS/LC-009_C | 复方药的测定例 | 下载 |
AS/LC-016_C | 婴幼儿奶粉中牛磺酸的分析(OPA 柱后衍生法) | 下载 |
AS/LC-018_C | 乳和乳制品中黄曲霉毒素M1 | 下载 |
AS/LC-019_C | 食品中胭脂虫红色素(胭脂红酸)的测定 | 下载 |
AS/LC-022_C | 茶碱的测定 | 下载 |
AS/LC-023_C | 食品中总黄曲霉毒素的测定 | 下载 |
AS/LC-027_E | 乳酸发酵过程的监测 | 下载 |
AS/LC-028_C | 淀粉中马来酸的测定 | 下载 |
AS/LC-037_E | 维生素B1(硫胺素)的分析(柱后衍生法) | 下载 |
AS/LC-038_C | 维生素B2(核黄素)测定示例 | 下载 |
AS/LC-052_E | 聚碳酸酯容器中的双酚A和碳酸二苯酯的测定 | 下载 |
AS/LC-052_E | HPLC分析聚碳酸酯容器中双酚A和碳酸二苯酯 | 下载 |
AS/LC-054_E | D-甘露醇的测定 | 下载 |
AS/LC-056_E | 香料中乙氧基喹啉的测定 | 下载 |
AS/LC-057_E | Chromaster系列的UHPLC分析 | 下载 |
AS/LC-058_E | 三氯乙酸的测定 | 下载 |
AS/LC-059_E | 姜和姜烯酚的分析 | 下载 |
AS/LC-060_E | 异丙基甲基苯酚的测定 | 下载 |
AS/LC-062_C | 茶叶中茶黄素的多变量分析 | 下载 |
AS/LC-063_C | 不同饮料中绿原酸的多变量分析 | 下载 |
ASC/LC-001_C | 16种多环芳烃的分析 | 下载 |
ASC/LC-002_C | 食品中黄曲霉素B1、B2、G1、G2的测定 | 下载 |
ASC/LC-005_C | 乌梅中柠檬酸的含量测定 | 下载 |
ASC/LC-009_C | 赤芍中芍药苷的含量测定 | 下载 |
ASC/LC-012_C | 枣中糖类的测定(一)(磷酸-苯肼柱后衍生法) | 下载 |
ASC/LC-013_C | 枣中糖类的测定(二)(磷酸-苯肼柱后衍生法) | 下载 |
ASC/LC-017_C | 原料乳及乳制品中三聚氰胺的测定 | 下载 |
ASC/LC-018_C | 茶及茶饮料中的糖类的测定(柱后衍生法) | 下载 |
ASC/LC-019_C | 牛奶中五种喹诺酮类药物残留的测定 | 下载 |
ASC/LC-022_C | 牛奶中11种喹诺酮类药物残留的检测 | 下载 |
ASC/LC-023_C | 生鲜肉中三聚氰胺的测定 | 下载 |
ASC/LC-024_C | 食品中6-苄基腺嘌呤的测定 | 下载 |
ASC/LC-025_C | 婴幼儿食品和乳品中维生素B2的测定 | 下载 |
ASC/LC-026_C | 婴幼儿食品和乳品中维生素B6的测定 | 下载 |
ASC/LC-030_C | 食品中玉米赤霉烯酮的测定 | 下载 |
ASC/LC-034_C | 小麦粉中过氧化苯甲酰的测定 | 下载 |
ASC/LC-036_C | 进出口食品中罗丹明B的测定 | 下载 |
ASC/LC-046_C | 高效液相色谱柱后还原法测定婴幼儿食品中的维生素K1 | 下载 |
ASC/LC-048_C | 食品中赭曲霉毒素A的测定 | 下载 |
ASC/LC-064_E | 人工晶状体结构成分的测量 | 下载 |
LC100014_E | 软膏剂中类固醇的测定 | 下载 |
LC100020_E | 阴离子表面活性剂的分析 | 下载 |
LC100021_E | 人肝微粒体中氯唑沙宗的测定 | 下载 |
LC100025_E | 血浆中苯妥英的测定—色谱柱自动切换 | 下载 |
LC100026_E | 双波长测定阿司匹林的分解物 | 下载 |
LC100029_E | 饮料中有机酸的分析 | 下载 |
LC110001_E | 补充饮料,化妆品中防腐剂的测定 | 下载 |
LC110002_E | 8种DNPH醛的分析 | 下载 |
LC110005_E | 瓶装饮料中儿茶素的测定 | 下载 |
Primaide
AS/LCPM-001_C | 紫外检测器在有机酸分析中的应用 | 下载 |
AS/LCPM-002_C | 苯氧乙醇和对羟基苯甲酸酯类的同时分析 | 下载 |
AS/LCPM-003_C | 药品中糖苷的分析 | 下载 |
AS/LCPM-004_C | 水溶性维生素的同时分析 | 下载 |
AS/LCPM-005_C | 人工甜味剂的分析 | 下载 |
AS/LCPM-006_C | HPLC-DAD在色数分析中的应用 | 下载 |
AS/LCPM-007_C | 儿茶素的分析 | 下载 |
AS/LCPM-008_C | 白酒中邻苯二甲酸酯类物质的测定 | 下载 |
ASC/LC-003_C | 酸枣仁中斯皮诺素含量的测定 | 下载 |
ASC/LC-004_C | 决明子中橙黄决明素和大黄酚的测定 | 下载 |
ASC/LC-006_C | 三七总皂苷含量的测定 | 下载 |
ASC/LC-007_C | 柴胡中柴胡皂苷A和柴胡皂苷D的测定 | 下载 |
ASC/LC-008_C | 青叶胆片中獐芽菜苦苷的含量测定 | 下载 |
ASC/LC-010_C | 肉苁蓉中松果菊苷和毛蕊花糖苷的含量测定 | 下载 |
ASC/LC-011_C | 关黄柏中盐酸小柴碱和盐酸巴马汀的含量测定 | 下载 |
ASC/LC-014_C | 人参总皂苷的测定 | 下载 |
ASC/LC-015_C | 化妆品中丙烯酰胺的测定 | 下载 |
ASC/LC-016_C | 重楼的含量测定 | 下载 |
ASC/LC-020_C | 动物性食品中克伦特罗残留量的测定 | 下载 |
ASC/LC-021_C | 食品中苏丹红染料的测定 | 下载 |
ASC/LC-027_C | 婴幼儿食品和乳品中烟酸和烟酰胺的测定 | 下载 |
ASC/LC-028_C | 食品中胆固醇的检测 | 下载 |
ASC/LC-029_C | 食品中碱性橙染料的检测 | 下载 |
ASC/LC-036_C | 进出口食品中罗丹明B的测定 | 下载 |
ASC/LC-037_C | 食品中8种合成着色剂的检测 | 下载 |
ASC/LC-038_C | 食品中脱氢乙酸的测定 | 下载 |
ASC/LC-039_C | 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 | 下载 |
ASC/LC-040_C | 饮料中乙酰磺胺酸钾和糖精钠的测定 | 下载 |
ASC/LC-041_C | 饲料中维生素A的测定-皂化提取法 | 下载 |
ASC/LC-042_C | 饲料中维生素A的测定-直接提取法 | 下载 |
ASC/LC-043_C | 饲料中维生素D3的测定 | 下载 |
ASC/LC-044_C | 保健品中维生素B12的测定-直接提取法 | 下载 |
ASC/LC-045_C | 保健品中维生素B12的测定-免疫亲和法 | 下载 |
ASC/LC-047_C | 食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的测定 | 下载 |
ASC/LC-049_C | 果汁中棒曲霉毒素的检测 | 下载 |
ASC/LC-050_C | 牛奶中土霉素,四环素,金霉素和强力霉素残留量的测定 | 下载 |
ASC/LC-056_C | 水产品中磺胺类药物的残留量的测定 | 下载 |
ASC/LC-098_C | 防风通圣丸的测定 | 下载 |
ASC/LC-099_C | 连花清瘟胶囊(颗粒)的测定 | 下载 |
Chromaster UltraRS
AS/LC-030_C | UHPLC对茶碱中微量有关物质进行高灵敏度分析 | 下载 |
AS/LC-031_C | UHPLC对BSA消化物的高速高分辨分析 | 下载 |
AS/LC-032_C | UHPLC BSA消化物的高分辨率分析(串联双柱) | 下载 |
AS/LC-033_E | UHPLC红霉素中痕量相关物质的高分辨率分析 | 下载 |
AS/LC-034_C | UHPLC 烷基苯甲酮和BSA消化物的重现性分析 | 下载 |
AS/LC-035_E | UHPLC对类固醇的高分辨率分析 | 下载 |
AS/LC-036_E | UHPLC对辣椒素的高分辨率分析 | 下载 |
AS/LC-039_C | UHPLC测定多环芳烃(荧光检测器) | 下载 |
AS/LC-040_C | UHPLC分析多环芳烃(DAD检测) | 下载 |
AS/LC-041_C | UHPLC测定含姜黄食品中的姜黄素 | 下载 |
AS/LC-053_E | UHPLC分析聚碳酸酯容器中的双酚A和碳酸二苯酯 | 下载 |
产品活动信息
分析仪器·电子显微镜·原子力显微镜:400-898-1021
* 关注日立科学仪器,了解更多仪器产品信息
生化分析仪:010-65908700
* 关注「日立诊断」微信公众号,了解更多仪器产品信息