紫外/可见/近红外分光光度计 (UV-Vis/NIR)
我们在此向您介绍许多有关分析方法及使用我们的紫外/可见/近红外分光光度计所获得的相应结果数据。
如有任何问题,请通过电子邮件(查询单)和我们联系。
固体样品
UV190002_C | UH5700测定屋顶太阳能反射涂料 | 下载 |
UV190001_C | 三种玻璃的可见光透过率和太阳光透过率测定 | 下载 |
UV190003_C | UH4150测定微小尺寸的红外截止滤光片 | 下载 |
UV180001_C | 测量微小样品的透过率 | 下载 |
UV170003_C | 自动角度可变附件测定导电基板 | 下载 |
UV170001_C | 5°透射率测量附件和自动X-Y样品台测定电介质多层膜 | 下载 |
UV160004_C | 自动偏振附件测定偏振片 | 下载 |
UV160001_C | 测定LED灯的扩散板和反射板 | 下载 |
UV130007_E | 导电多层膜在两种扫描速度下的透过率 | 下载 |
UV130006_E | 分析塑料板的光学特性 | 下载 |
UV130005_E | 测定高吸光度样品的吸收光谱 | 下载 |
UV130004_E | 使用两种光路系统分析多层导电基板的透过率 | 下载 |
UV120002_E | 分析防蓝光玻璃的透过率 | 下载 |
UV110012_E | 分析纸张上干涉膜涂层的反射率 | 下载 |
UV110011_E | 测定蓝光光盘反射镜的高反射率 | 下载 |
UV110009_E | 分析数码相机镜头的透过率 | 下载 |
UV110007_E | 测量西装面料的反射光谱 | 下载 |
UV110005_E | 分析LED灯泡扩散板的光学特性 | 下载 |
UV110004_E | 测定二氧化硅膜的5゜镜面反射光谱 | 下载 |
UV110003_E | 测量金平面镜的5゜绝对反射光谱 | 下载 |
UV110002_E | 测量波长校准滤光片的透过率 | 下载 |
UV110001_E | 测量铝平面镜的5゜绝对反射率 | 下载 |
UV100019_E | 分析棱镜的光学特性 | 下载 |
UV100016_E | 测量红外石英比色皿的透过率 | 下载 |
UV100015_E | 圆偏振滤光片的测量 | 下载 |
UV100012_E | 分析LED和太阳能电池中的高反射材料 | 下载 |
UV100011_E | 测量偏光3D眼镜的透过率 | 下载 |
UV100009_E | 分析纹理玻璃的雾度值 | 下载 |
UV090019_E | 测定蓝宝石的紫外透过率 | 下载 |
UV090016_E | 石英基板反射率相对值和绝对值的转换 | 下载 |
UV090014_E | AR涂层玻璃的吸收光谱 | 下载 |
UV090011_E | 测量透明导电膜板的透过率 | 下载 |
UV090009_E | 液晶显示屏中光扩散片的透过率测定 | 下载 |
UV090004_E | 窗户功能膜的测量 | 下载 |
UV090003_E | 测量隔热涂料的太阳辐射率 | 下载 |
UV080015_E | BD,DVD 和 CD 驱动器中光学拾取镜的透过率 | 下载 |
UV080011_E | 晶圆平面分布的反射率测量 | 下载 |
UV080009_E | 太阳能电池的透过率 | 下载 |
UV080007_E | 测量石英的反射光谱 | 下载 |
UV080006_E | 测量AR涂层玻璃基板的反射光谱 | 下载 |
UV080005_E | 使用InGaAs检测器测定AR涂层玻璃的反射光谱 | 下载 |
UV070006_E | 铝镜的反射光谱 | 下载 |
液体样品
UV190004_C | 近红外线吸收色素的测定 | 下载 |
UV180002_C | 依据美国药典测定紫外分光光度计的杂散光 | 下载 |
UV160003_C | 通过热水提取法分析镀铬洗脱剂中的六价铬 | 下载 |
UV160002_C | 采用U-5100紫外分光光度计进行DNA分析 | 下载 |
UV150001_C | 评价自动6池塔轮的测定效果 | 下载 |
UV130001_E | 分析不同PH下指示剂BTB的吸收光谱 | 下载 |
UV120006_E | 废水中的亚硝酸根离子的光谱分析 | 下载 |
UV120005_E | 分析三价铬酸盐涂膜中的六价铬离子 | 下载 |
UV120004_E | 废水中的磷酸根离子的光谱分析 | 下载 |
UV100023_E | 分析饮料中的L型抗坏血酸 | 下载 |
UV100022_C | 分析防晒霜和唇膏的透过率 | 下载 |
UV100018_E | 鱼子酱中的组胺分析 | 下载 |
UV100013_E | 水中的六价铬的分析 | 下载 |
UV100008_E | 矿泉水中的亚硝酸盐分析 | 下载 |
UV100006_E | 矿泉水中的硝酸盐分析 | 下载 |
UV090015_E | 胰蛋白酶活性的测定 | 下载 |
UV090013_E | 火腿中亚硝酸的分析 | 下载 |
UV080019_E | 菠菜中农药残留(氯噻酮)的分析 | 下载 |
UV070019_E | 使用10 mm 比色皿和50 mm 比色皿测定六价铬离子 | 下载 |
产品活动信息
分析仪器·电子显微镜·原子力显微镜:400-898-1021
* 关注日立科学仪器,了解更多仪器产品信息
生化分析仪:010-65908700
* 关注「日立诊断」微信公众号,了解更多仪器产品信息