原子吸收分光光度计 (AAS)
我们在此向您介绍许多有关分析方法及使用我们的原子吸收分光光度计所获得的相应结果数据。
如有任何问题,请通过电子邮件(查询单)和我们联系
火焰法
AA200001_1C | 土壤中的铬(Cr)分析(火焰法) | 下载 |
AA200001_2C | 土壤中的镍(Ni)分析(火焰法) | 下载 |
AA200001_3C | 土壤中的铅(Pb)分析(火焰法) | 下载 |
AA200001_4C | 土壤中的铜(Cu)分析(火焰法) | 下载 |
AA200001_5C | 土壤中的锌(Zn)分析(火焰法) | 下载 |
AA190004_C | 使用高温燃烧器分析铝(Al)(火焰法) | 下载 |
AA190003_C | 环境水中的钡(Ba)分析(火焰法+石墨炉法) | 下载 |
AA190002_C | 依据JIS K 0102 采用火焰原子吸收法对 钠(Na)进行背景校正 | 下载 |
AA190001_C | 环境水中的钴(Co)分析(火焰法+石墨炉法) | 下载 |
AA140010_C | 分析矿泉水中的锶(Sr)含量(火焰法) | 下载 |
AA140002_C | 高浓度尿素中的钠(Na)分析(火焰法) | 下载 |
AA140001_C | 高浓度尿素中的钾(K)分析(火焰法) | 下载 |
AA130017_E | 分析矿泉水中的钙(Ca)元素(火焰法) | 下载 |
AA130002_E | 分析明胶中的铬(Cr)元素(火焰法) | 下载 |
AA130001_E | 分析明胶中的铁(Fe)元素(火焰法) | 下载 |
AA120035_E | 分析城市颗粒物中铅(Pb)元素(火焰法) | 下载 |
AA120034_E | 分析化肥中的硼(B)元素(火焰法) | 下载 |
AA120032_E | 分析食品添加剂中的铅(Pb)元素(火焰法) | 下载 |
AA120031_E | 分析环境水中硒(Se)元素(火焰法) | 下载 |
AA120030_E | 分析中药中的铅(Pb)元素(火焰法) | 下载 |
AA120029_E | 分析中药中的镉(Cd)元素(火焰法) | 下载 |
AA120022_E | 分析大豆粉中的铜(Cu)元素(火焰法) | 下载 |
AA120017_E | 分析粉末汤中的钠(Na)元素(火焰法) | 下载 |
AA120016_E | 分析糙米中的镉(Cd)元素(火焰法) | 下载 |
AA120015_E | 分析饮料中的砷(As)元素(火焰法) | 下载 |
AA120010_E | 分析排水中铯(Cs)元素(火焰法) | 下载 |
AA120005_E | 分析河水中铅(Pb)元素(火焰法) | 下载 |
石墨炉法
AA190007_C | 不同溶剂中的铜(Cu)分析(石墨炉法) | 下载 |
AA190006_C | 巧克力中的镉(Cd)分析(石墨炉法) | 下载 |
AA190005_C | 环境水中的铍(Be)分析(石墨炉法) | 下载 |
AA190003_C | 环境水中的钡(Ba)分析(火焰法+石墨炉法) | 下载 |
AA190001_C | 环境水中的钴(Co)分析(火焰法+石墨炉法) | 下载 |
AA170003_C | 分析河水中砷(As)元素(石墨炉法) | 下载 |
AA170002_C | 分析高盐样品中的锑(Sb)元素(石墨炉法) | 下载 |
AA170001_C | 分析河水中的铬(Cr)元素(石墨炉法) | 下载 |
AA140006_C | 钢铁中的锑(Sb)分析(石墨炉法) | 下载 |
AA140005_C | 六氟磷酸锂中的镉(Cd)分析(石墨炉法) | 下载 |
AA140004_C | 分析钢铁中的碲(Te)元素(石墨炉法) | 下载 |
AA140003_C | 六氟磷酸锂中的镁(Mg)分析(石墨炉法) | 下载 |
AA120026_E | 分析工作环境空气的铟(In)元素(石墨炉法) | 下载 |
AA120024_E | 分析河水中锰(Mn)元素(石墨炉法) | 下载 |
AA120021_E | 食品添加剂中的铅(Pb)元素(石墨炉法) | 下载 |
AA120020_E | 分析河水中铬(Cr)元素(石墨炉法) | 下载 |
AA120018_E | 分析河水中铍(Be)元素(石墨炉法) | 下载 |
AA120014_E | 分析河水中镍(Ni)元素(石墨炉法) | 下载 |
AA120013_E | 分析河水中镉(Cd)元素(石墨炉法) | 下载 |
AA120012_E | 分析牛奶中的铅(Pb)元素(石墨炉法) | 下载 |
AA120009_E | 分析黄豆中的铯(Cs)元素(石墨炉法) | 下载 |
AA120007_E | 分析河水中砷(As)元素(石墨炉法) | 下载 |
AA120006_E | 分析河水中锑(Sb)元素(石墨炉法) | 下载 |
AA120004_E | 分析矿泉水中的硼(B)元素(石墨炉法) | 下载 |
氢化物发生法
产品活动信息
分析仪器·电子显微镜·原子力显微镜:400-898-1021
* 关注日立科学仪器,了解更多仪器产品信息
生化分析仪:010-65908700
* 关注「日立诊断」微信公众号,了解更多仪器产品信息