主な環境活動
大項目 | 項目 | 2023年度の成果(または取り組み) |
---|---|---|
エコマネジメント | 環境マネジメントシステム | ISO14001/2015年版の環境マネジメントシステムでの継続的改善 |
エコマインド | 環境教育 | 全従業員に環境教育を実施し、環境方針・環境管理プログラムを周知 |
エコサービス | 省資源型、環境負荷低減型商品、サービスの推進 | リモートサポートサービス、新型HINL-Aシリーズに更新、新型プリンタへの更新、冷却水循環装置の導入など |
サステナブルビジネスモデルの推進 | リユース・リファービッシュ(機能アップなど含む)、保守・整備による装置延命(リユース部品含む) | |
地球温暖化防止 | 六フッ化硫黄(SF6)ガスの回収 | |
エコオフィス | 国内事業所のCO2排出量削減 | コピー紙・産業廃棄物・電力の使用目標を定め推進し前年度と比較し減少した。 |
サービスカーのCO2排出量削減 | ||
エコデリバリ | 環境に配慮した物流の推進 | |
生態系保全活動 | 環境学習支援 | 地域の小学校に電子顕微鏡使用による自然界の神秘・科学技術のすばらしさをテーマとした「理科教育支援活動」を実施。教室に電子顕微鏡を持ち込み、対面での授業を実施 |
ボランティア活動 植林、育林活動 |