ページの本文へ

日立ハイテク
  1. Home
  2. 製品サービス・ソリューション
  3. 分析装置
  4. 分光分析装置(UV-Vis/NIR、FL)
  5. 回折格子
  6. 回折格子

回折格子

-

X線からミリ波まで、多彩な光を分光します。
大形スペクトログラフをはじめ、極紫外線探査衛星など、幅広い分野で活躍している日立の回折格子。

軟X線から遠赤外線の領域まで、さまざまな光を分光する回折格子は、いまや、分光機器に欠かせぬ光学素子としてその適用分野をさらに広げています。

日立の回折格子は、多くの応用分野において世界的にも最高の評価を受けています。国内・海外の国立研究機関において、たとえば90cm×90cm以上の大形スペクトログラフの回折格子や、極紫外探査衛星のスペクトロメータの回折格子にも採用されているという実績があります。 このような最先端の科学分野からの要求に応えて生まれた日立の平面反射形回折格子と凹面回折格子は、お客様の多様なニーズに豊富なラインアップでお応えします。

基礎生物学研究所納入の大形スペクトログラフ

  1. :制御用コンピュータ
  2. :電源室
  3. :集光鏡
  4. :30kWキセノンランプ
  5. :変向鏡
  6. :光ファイバー室
  7. :操作室
  8. :照射室
  9. :回折格子

価格:お問い合わせください

取扱会社:株式会社 日立ハイテクサイエンス

平面反射形回折格子

-
  • 高感度レーザ干渉計を用いたルーリングエンジンの光波干渉制御により、常に正確な格子溝配列が得られ、高分解能の分光器を実現します。
  • ダイヤモンド工具を用いたバニシング加工により、溝面のきわめて平坦な、低迷光エシェレット形平面回折格子が製作できます。
  • ダイヤモンド工具の選択と、走査電子顕微鏡や原子間力走査顕微鏡による溝断面形状計測により、常に正しいブレース角の格子溝が形成され、所定の波長域で高い回折効率が得られます。
  • 単一回折格子面に異なるブレース角を持つ格子溝を混在させることができ、複数のブレーズ効果を単独の回折格子で得ることができます。
  • 溝間隔を任意に変えたものや、特殊形状の回折格子も製作できます。

凹面回折格子

-
  • 高分解能瀬谷-波岡形モノクロメータ用回折格子
    凹面回折格子モノクロメータとして最も普及している瀬谷-波岡形モノクロメータのコマ収差を除去し高分解能化を達成。真空紫外から近赤外領域まで数多くの種類の収差補正回折格子を製作しています。
  • 小形、高効率モノクロメータ用回折格子
    直入射形配置による装置の小形化と、非点収差の低減による集光効率の向上により、簡易光学系で高効率のモノクロメータ用として最適の回折格子を提供します。
  • フラットフィールドスペクトログラフ用回折格子
    格子溝間隔や溝形状のコントロールにより、スペクトル結像面が平坦な凹面回折格子スペクトログラフを実現しました。軟X線用斜入射光学系、可視紫外用直入射光学系にそれぞれ最適設計された凹面回折格子と平面アレイ状検知器やTVカメラを検知器とするスペクトログラフにより多波長スペクトルの同時計測が可能になりました。
  • 光通信分波器用回折格子
    光ファイバを用いた波長多重光伝送の送信、受信端末の合波、分波器用途に、コンパクトでかつ集光効率の高い収差補正凹面回折格子を製作しました。
  • 軟X線分光用回折格子
    シンクロトロン放射光(SOR)の分光や、真空分光器用途に、斜入射用高分散凹面回折格子を提供します。金属表面での反射率がきわめて低い軟X線の分光に威力を発揮します。

回折格子製品ラインアップ

日立回折格子は以下の5種の標準製品をラインアップしています。

特殊仕様の回折格子も製作しています。お問い合わせください。

反射形平面回折格子

パーツNo.溝本数本/(mm)ブレーズ波長(リトロー配置)(nm)外形寸法 高x幅x厚(mm)ブレーズ角度(°)
001-0225 30 30,000 68.6×68.6×10 26.8
001-0226 66.6 3,000/10,000(注1) 68.6×68.6×10 5.7/19.3
001-0227 120 3,000/10,000(注1) 68.6×68.6×10 5.7/19.3
001-0228 120 6,000 68.6×68.6×10 21.1
001-0111 300 500 30×32×10 4.3
001-0126 300 500 58×58×10 4.3
001-0141 300 500 68.6×68.6×10 4.3
001-0156 300 500 65×76×16 4.3
001-0112 300 750 30×32×10 6.5
001-0127 300 750 58×58×10 6.5
001-0142 300 750 68.6×68.6×10 6.5
001-0157 300 750 65×76×16 6.5
001-0113 300 1,000 30×32×10 8.6
001-0128 300 1,000 58×58×10 8.6
001-0143 300 1,000 68.6×68.6×10 8.6
001-0158 300 1,000 65×76×16 8.6
001-0114 300 2,000 30×32×10 17.5
001-0129 300 2,000 58×58×10 17.5
001-0144 300 2,000 68.6×68.6×10 17.5
001-0159 300 2,000 65×76×16 17.5
001-0115 300 3,000 30×32×10 26.8
001-0130 300 3,000 58×58×10 26.8
001-0145 300 3,000 68.6×68.6×10 26.8
001-0160 300 3,000 65×76×16 26.8
001-0229 360 1,000 30×32×10 10.4
001-0116 600 200 30×32×10 3.4
001-0131 600 200 58×58×10 3.4
001-0146 600 200 68.6×68.6×10 3.4
001-0161 600 200 76×85×16 3.4
001-0117 600 250 30×32×10 4.3
001-0132 600 250 58×58×10 4.3
001-0147 600 250 68.6×68.6×10 4.3
001-0162 600 250 76×85×16 4.3
001-0118 600 300 30×32×10 5.2
001-0133 600 300 58×58×10 5.2
001-0148 600 300 68.6×68.6×10 5.2
001-0163 600 300 76×85×16 5.2
001-0119 600 500 30×32×10 8.6
001-0134 600 500 58×58×10 8.6
001-0149 600 500 68.6×68.6×10 8.6
001-0164 600 500 65×76×16 8.6
001-0120 600 750 30×32×10 13
001-0135 600 750 58×58×10 13
001-0150 600 750 68.6×68.6×10 13
001-0165 600 750 65×76×16 13
001-0230 600 950/1,900(注2) 30×32×10 16.6/34.8
001-0121 600 1,000 30×32×10 17.5
001-0136 600 1,000 58×58×10 17.5
001-0151 600 1,000 68.6×68.6×10 17.5
001-0166 600 1,000 65×76×16 17.5
001-0122 1,200 200 30×32×10 6.9
001-0137 1,200 200 58×58×10 6.9
001-0152 1,200 200 68.6×68.6×10 6.9
001-0167 1,200 200 65×76×16 6.9
001-0123 1,200 250 30×32×10 8.6
001-0138 1,200 250 58×58×10 8.6
001-0153 1,200 250 68.6×68.6×10 8.6
001-0168 1,200 250 76×85×16 8.6
001-0233 1,200 250 150×150×25 8.6
001-0234 1,200 250/500(注3) 150×150×25 8.6/17.5
001-0124 1,200 300 30×32×10 10.4
001-0139 1,200 300 58×58×10 10.4
001-0154 1,200 300 68.6×68.6×10 10.4
001-0169 1,200 300 65×76×16 10.4
001-0125 1,200 500 30×32×10 17.5
001-0140 1,200 500 58×58×10 17.5
001-0155 1,200 500 68.6×68.6×10 17.5
001-0170 1,200 500 65×76×16 17.5
001-0235 1,440 230 30×32×10 9.5
001-0236 1,440 230 40×40×10 9.5
001-0237 1,800 200 68.6×68.6×10 10.4
001-0238 2,400 200 90×90×16 13.9

等間隔直線溝凹面回折格子

パーツNo.溝本数本/(mm)曲率半径(mm)ブレーズ波長(リトロー配置)(nm)外形寸法高x幅x厚(mm)ブレーズ角度(°)
001-0448 2,400 2,000 25 40×36×10 1.8
001-0449 2,400 10,310 29 60×100×15 2
001-0438 1,200 10,310 38 60×98×15 1.3
001-0426 1,200 2,000 50 40×36×10 1.8
001-0277 600 200 250 25×20×8.97 4.3
001-0250 400 100 300 30×30×10 3.5
001-0249 350 100/67(*) 290 16×20×8 2.9
001-0451 600 200/134.7(*) 250 25×20×8.6 4.3
001-0391 800 3,000 109 60×64×10 2.5
001-0291 2,400 3,000 36 60×64×10 2.5

* トロイド面(横曲率半径)/(縦曲率半径)

モノクロメーター瀬谷波岡形回折格子

パーツNo.溝本数本/(mm)曲率半径(mm)ブレーズ波長(nm)外形寸法高x幅x厚(mm)ブレーズ角度(°)
001-0420 1,200 1,000 31 40×40×10 1.3
001-0261 1,200 1,000 31 50×40×10 1.3
001-0439 2,400 1,000 31 40×40×10 2.6
001-0440 2,400 1,000 31 40×50×10 2.6
001-0262 2,400 1,000 31 50×40×10 2.6
001-0441 2,400 1,000 31 67×50×10 2.6
001-0422 1,200 1,000 78 40×40×10 3.3
001-0423 1,200 1,000 78 40×50×10 3.3
001-0424 1,200 1,000 78 50×40×10 3.3
001-0271 1,200 1,000 78 68.6×68.6×10 3.3
001-0425 1,200 1,000 78 76×80×15 3.3
001-0443 2,400 1,000 78 40×40×10 6.6
001-0444 2,400 1,000 78 40×50×10 6.6
001-0445 2,400 1,000 78 50×40×10 6.6
001-0446 2,400 1,000 78 60×70×15 6.6
001-0272 2,400 1,000 78 68.6×68.6×10 6.6
001-0299 1,200 500 124 40×40×10 5.2
001-0265 1,200 500 124 40×50×10 5.2
001-0288 600 400 200 40×63×8 4.2
001-0278 600 200 204 25×20×8.97 4.3
001-0290 600 400 409 28×38×10 8.6

モノクロメーター直入射用回折格子

パーツNo.溝本数本/(mm)曲率半径(mm)ブレーズ波長(nm)外形寸法高x幅x厚(mm)ブレーズ角度(°)
001-0427 1,200 3,000 40 40×40×10 1.4
001-0428 1,200 3,000 40 40×50×10 1.4
001-0429 1,200 3,000 40

50×40×10

1.4
001-0430 1,200 3,000 40 68.6×68.6×10 1.4
001-0431 1,200 3,000 40 60×100×15 1.4
001-0432 1,200 3,000 150 40×40×10 5.2
001-0433 1,200 3,000 150 40×50×10 5.2
001-0434 1,200 3,000 150 50×40×10 5.2
001-0435 1,200 3,000 150 68.6×68.6×10 5.2
001-0436 1,200 3,000 150 60×100×15 5.2
001-0256 600 100 200 20×20×8 3.4
001-0257 600 100 210 25×20×5 3.6
001-0260 600 149.5 230 30×25×6.5 4
001-0259 600 125 250 40×40×6.8 4.3
001-0267 600 149.5 300 50×40×6.5 5.2
001-0452 900 149.5 300 50×40×6.5 7.8
001-0268 600 149.5 300 50×40×6.5 5.2
001-0255 600 80 400 28×28×6.8 6.9
001-0453 900 149.5 400 50×40×6.5 10.4
001-0274 600 149.5 450 50×40×6.5 7.8

スペクトログラフ用回折格子

パーツNo.溝本数本/(mm)曲率半径(mm)ブレーズ波長(nm)外形寸法高x幅x厚(mm)ブレーズ角度(°)マウンティング標準入射角度近似平面結像波長範囲(nm)
001-0450 2,400 15,920 1.5 30×50×10 1.9 88.7 1~5
001-0437 1,200 5,649 10 30×50×10 3.2 87 5~20
001-0253 500 100 210 20×18×5 3 -5.2 190~340
001-0248 330 149.5 220 27×27×8 2.1 -1 200~520
001-0276 600 200 230 25×20×8.97 4 0 210~280
001-0245 300 50 250 9×9×5 2.2 -5.6 250~750
001-0273 600 150 450 25×20×9 7.8 0 440~700
001-0275 600 149.5 500 50×40×6.5 8.6 6 589~852
001-0295 600 400 770 28×38×10 13.4 19.1 720~820
001-0287 600 200 790 30×30×10 13.7 19.8 750~850
001-0296 600 400 790 28×38×10 13.7 19.78 750~850
001-0297 600 500 790 45×60×10 13.7 19.78 750~850
001-0258 600 100 250 13×13×8.08 4.3 0 340~600
001-0266 1,200 5,649 10 30×50×10 3.2 87 5~20
001-0464 1,200 500 60 50×50×10 3.08 51 40~120
001-0471 2,400 15,920 1.5 30×50×10 1.9 88.7 1~5
001-0639 600 5,649 31 30×50×10 3.7 85.3 22~124
001-0659 2,400 57,680 3 40×70×12 3 89 1~6
001-0640 1,200 5,649 16 30×50×10 3.7 85.3 11~62
001-0660 1,200 13,450 9 40×70×12 3 87 5~25

*注意:001-0266は、0437の基板材質が異なるもの(ゼロデュア)
001-0471は、0450の基板材質が異なるもの(ゼロデュア)

分光光度計(UV-Vis/NIR)の測定例を紹介します。

「紫外・可視分光光度計で何ができる?」から「分光光度計の仕組み」まで、知っておきたい分光光度計の基礎を紹介します。

装置の保守・サービス会社のご案内です。

分光分析装置(UV-Vis/NIR、FL)関連情報

関連情報

お問い合わせ

関連コンテンツ