蛍光測定による抗酸化物質測定法(ORAC法)
ORAC法(Oxygen Radical Absorbance Capacity)
食品などに含まれる種々の抗酸化物質(カテキン、フラボノイド、ビタミンEなど)の抗酸化能力(機能性)を分析する方法です。
マイクロプレートリーダ SH-9000LabによるORAC法の資料請求を承っております。
取扱会社:株式会社 日立ハイテクサイエンス
スタンダード [Trolox]
No. | サンプル名 | AUCblank | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | average | SD | CV | ||
B | BLANK | 3.9 | 4.14 | 3.78 | 4.14 | 3.995 | 0.1894 | 4,74% |
No. | サンプル名 | AUCblank | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | average | SD | CV | ||
S1 | 50 Trolox | 31.04 | 31.57 | 30.83 | 32.26 | 31.423 | 0.6399 | 2.04% |
S2 | 25 Trolox | 31.04 | 18.53 | 18.2 | 18.95 | 18.494 | 0.3374 | 1.82% |
S3 | 12.5 Trolox | 10.87 | 10.8 | 10.72 | 10.91 | 10.827 | 0.082 | 0.76% |
S4 | 6.25 Trolox | 6.44 | 6.21 | 6.39 | 6.24 | 6.321 | 0.1096 | 1.73% |
サンプル原液の溶液量(mL) | 25 |
---|---|
サンプル重量(mg) | 1,000 |
スタンダードカーブ
プレート配列の設定
測定例
システム構成
項目 | 内容 |
---|---|
サンプル | 茨城県農産物 納豆 タマユタカ(ほしいも原料) |
測定機関 | 茨城県工業技術センター 地場食品部門 |
測定法 | カイネティック 繰返し45回 測定間隔:120秒 |
測定方向 | →← |
波長 | Ex1:485nm、Em1:520nm Ex 半値幅:12nm |
フラッシュ回数 | 175 |
測定感度 | X10(フォトマル高圧:High) |
焦点 | 6.03mm(ウェル底からの距離) |
プレート | 96ウェル |
温度 | 37℃ |
分注 | AAPH 75µL/ウェル |
- SH-9000Lab(F)
- ORAC解析ソフト(オプション)
- 恒温機能(オプション)
- 分注機能(オプション)
* 上記の表示結果は、すべてORAC解析ソフト(オプション)で測定したものです
* 茨城県工業技術センター地場食品部門様のご協力をいただきました
* 本資料の測定結果(再現性、感度、正確性等)は全ての装置の仕様をお約束するものではありません