消耗品
標準物質
標準箔
種類 | No. | 厚み | |
---|---|---|---|
Au | 蒸着 | GAA-1322 | 0.01 |
蒸着 | GAA-1199 | 0.05 | |
蒸着 | GAA-1200 | 0.1 | |
蒸着 | GAA-1096 | 0.25 | |
蒸着 | GAA-1097 | 0.5 | |
蒸着 | GAA-1098 | 1 | |
GAA-1099 | 2 | ||
GAA-1100 | 3 | ||
GAA-1101 | 5 | ||
Ni | 蒸着 | GAA-1326 | 0.1 |
蒸着 | GAA-1118 | 0.25 | |
蒸着 | GAA-1119 | 0.5 | |
GAA-1121 | 1 | ||
GAA-1120 | 2 | ||
GAA-1122 | 5 | ||
GAA-1123 | 10 | ||
GAA-1124 | 20 | ||
GAA-1203 | 27.5 | ||
Ag | 蒸着 | GAA-1209 | 0.1 |
蒸着 | GAA-1210 | 0.25 | |
GAA-1088 | 1 | ||
GAA-1089 | 2 | ||
GAA-1090 | 5 | ||
GAA-1091 | 10 | ||
GAA-1092 | 20 | ||
GAA-1219 | 50 | ||
Cu | 蒸着 | GAA-1104 | 0.25 |
蒸着 | GAA-1105 | 0.5 | |
GAA-1106 | 1 | ||
GAA-1108 | 2 | ||
GAA-1109 | 5 | ||
GAA-1110 | 10 | ||
GAA-1111 | 20 | ||
GAA-1112 | 35 | ||
Fe | GAA-1201 | 2.5 | |
GAA-1202 | 5 | ||
Sn | 蒸着 | GAA-1217 | 0.25 |
蒸着 | GAA-1218 | 0.5 | |
蒸着 | GAA-1135 | 1 | |
GAA-1136 | 2 | ||
GAA-1137 | 5 | ||
GAA-1138 | 10 | ||
GAA-1139 | 20 | ||
GAA-1140 | 50 | ||
Pb | 蒸着 | GAA-1205 | 0.25 |
蒸着 | GAA-1192 | 1 | |
蒸着 | GAA-1125 | 2 | |
GAA-1126 | 5 | ||
GAA-1127 | 10 | ||
Zn | GAA-1147 | 2.5 | |
GAA-1229 | 5 | ||
GAA-1148 | 10 | ||
GAA-1149 | 20 | ||
Co | 蒸着 | GAA-1103 | 0.05 |
蒸着 | GAA-1255 | 0.1 | |
蒸着 | GAA-1261 | 0.25 | |
蒸着 | GAA-1250 | 0.5 | |
裏打 | GAA-1214 | 1 | |
GAA-1215 | 3 | ||
Ti | 蒸着 | GAA-1141 | 0.5 |
蒸着 | GAA-1142 | 1 | |
GAA-1143 | 5 | ||
GAA-1144 | 10 | ||
Al | GAA-1158 | 1 | |
GAA-1093 | 5 | ||
GAA-1094 | 8 | ||
GAA-1095 | 12.5 | ||
GAA-1260 | 25 | ||
In | 裏打 | GAA-1113 | 5 |
GAA-1114 | 10 | ||
GAA-1259 | 15 | ||
Pd | 蒸着 | GAA-1329 | 0.01 |
蒸着 | GAA-1276 | 0.05 | |
蒸着 | GAA-1207 | 0.1 | |
蒸着 | GAA-1208 | 0.25 | |
蒸着 | GAA-1330 | 0.5 | |
GAA-1128 | 1 | ||
GAA-1166 | 2 | ||
GAA-1173 | 3 | ||
GAA-1129 | 5 | ||
GAA-1243 | 8 | ||
GAA-1241 | 12.5 | ||
Rh | 蒸着 | GAA-1211 | 0.1 |
蒸着 | GAA-1212 | 0.25 | |
裏打 | GAA-1133 | 0.5 | |
裏打 | GAA-1134 | 1 | |
Pt | GAA-1130 | 0.5 | |
GAA-1131 | 1 | ||
GAA-1132 | 4 | ||
GAA-1191 | 5 | ||
Cr | 蒸着 | GAA-1102 | 0.05 |
蒸着 | GAA-1107 | 0.1 | |
蒸着 | GAA-1157 | 0.25 | |
蒸着 | GAA-1204 | 0.5 | |
蒸着 | GAA-1179 | 1 | |
裏打 | GAA-1182 | 10 | |
Mo | GAA-1115 | 4 | |
GAA-1116 | 10 | ||
GAA-1117 | 20 | ||
Cd | GAA-1258 | 1 | |
GAA-1257 | 2 | ||
GAA-1249 | 5 | ||
GAA-1251 | 10 | ||
GAA-1256 | 15 | ||
W | GAA-1145 | 6 | |
GAA-1146 | 8 |
組成板
種類 | No. | 組成 |
---|---|---|
Ni-P | GAA-1075 | P(9) |
Sn-Ni | GAA-1222 | Sn(70) |
Zn-Ni | GAA-1220 | Zn(90) |
Pd-Ni | GAA-1165 | Pd(80) |
Sn-Pb | GAA-1164 | Sn(60) |
Sn-Pb | GAA-1228 | Sn(90) |
Sn-Zn | GAA-1216 | Sn(70) |
Sn-Ag | GAA-1236 | Ag(3.5) |
Sn-Cu | GAA-1252 | Cu(3) |
標準板
種類 | No. | 厚み |
---|---|---|
Ag/Cu | GAA-1174 | 0.5 |
GAA-1151 | 1 | |
GAA-1175 | 2 | |
GAA-1150 | 5 | |
GAA-1197 | 10 | |
GAA-1187 | 20 | |
Au/Cu 二層用 |
GAA-1155 | 0.5 |
GAA-1154 | 2 | |
Au/Ni | GAA-1153 | 0.5 |
GAA-1152 | 2 | |
Ni/Cu | GAA-1242 | 2 |
GAA-1170 | 5 | |
GAA-1184 | 10 | |
GAA-1169 | 20 | |
Ni/Fe | GAA-1186 | 5 |
GAA-1167 | 10 | |
GAA-1168 | 20 | |
Pb/Cu | GAA-1161 | 2 |
GAA-1162 | 5 | |
GAA-1188 | 10 | |
Sn/Cu | GAA-1160 | 5 |
GAA-1159 | 10 | |
GAA-1185 | 20 | |
Zn/Fe | GAA-1247 | 5 |
GAA-1172 | 10 | |
GAA-1171 | 20 |
素材および表面
種類 | No. |
---|---|
Ag | GAA-1064 |
Al | GAA-1066 |
Au | GAA-1084 |
BS | GAA-1067 |
Cd | GAA-1248 |
Co | GAA-1246 |
Cr | GAA-1068 |
Cu | GAA-1069 |
Bi | GAA-1240 |
Fe | GAA-1070 |
In | GAA-1071 |
Kov | GAA-1072 |
Mo | GAA-1073 |
Ni | GAA-1074 |
Pb | GAA-1078 |
PBP | GAA-1076 |
PBSP | GAA-1077 |
Pd | GAA-1079 |
Pt | GAA-1081 |
Rh | GAA-1082 |
Sn | GAA-1086 |
SUS | GAA-1198 |
Ti | GAA-1087 |
W | GAA-1083 |
Zn | GAA-1063 |
42Alloy | GAA-1178 |
検定板および検定箔
種類 | No. | 仕様 |
---|---|---|
Ag/Ni/Cu | GAA-1176 | Ag(1)/Ni(10) |
Au/Ni/Cu | GAA-1156 | Au(1)/Ni(10) |
Ni-P/Cu | GAA-1177 | 10 µm P 9% |
Ni-P/Fe | GAA-1221 | 10 µm P 9% |
Sn-Pb Sn90%箔 |
GAA-1223 | 5 µm |
GAA-1225 | 10 µm | |
Sn-Pb Sn80%箔 |
GAA-1224 | 5 µm |
GAA-1226 | 10 µm | |
Sn-Pb Sn60%箔 |
GAA-1183 | 6 µm |
GAA-1227 | 10 µm | |
Sn-Ag Ag3.5%箔 |
GAA-1237 | 5 µm |
GAA-1238 | 10 µm | |
GAA-1239 | 15 µm | |
Sn-Cu Cu3%箔 |
GAA-1269 | 5 µm |
GAA-1268 | 10 µm | |
GAA-1267 | 15 µm | |
Sn-Bi Bi1%箔 |
GAA-1274 | 10 µm |
GAA-1273 | 20 µm | |
Sn-Bi Bi3%箔 |
GAA-1272 | 5 µm |
GAA-1254 | 10 µm | |
GAA-1253 | 15 µm | |
Sn-Bi Bi4%箔 |
GAA-1277 | 10 µm |
GAA-1278 | 20 µm |
国際規格ISO/IEC17025に基づいたJABの認定対象品(JABマーク付き証明書)
Au, Ni, Ag, Cu, Sn, Zn, Ti, Pd, Pt, Pb, Ag/Cu, Sn/Cu, Zn/Fe
* Au0.01 µm,Ni0.1 µmはJAB認定対象外です。
* Pd (0.01 µm, 0.05 µm, 0.1 µm, 0.25 µm)はJAB認定対象外です。
* 特注品の定期検査はお問い合わせください。
標準物質検査関連一覧
No. | 品名 |
---|---|
GAA-1231 | 標準物質物理試験値のトレーサビリティ体系図(和文) |
GAA-1232 | 標準物質物理試験値のトレーサビリティ体系図(英文) |
K-W10400765 | SFT標準物質試験報告書再発行 |
蛍光X線膜厚計消耗品
No. | 品名 |
---|---|
GAA-1230 | 標準板用サンプルベース(埋込ベース)10個/組 |
CCT-0004 | SFT標準物質プラスチックケース(素材用)10個/組 |
K-W10400771 | SFT標準物質プラスチックケース(箔用)10個/組 |
GAA-0277 | メッキ液測定用カップ |
GBE-0002 | メッキ液測定用ピペット |
CDA-4000 | SFT110用ファンフィルター 5枚/組 |
CCY-4000 | シロッコフィルターFLBM8 |
CAB-4001 | ハロゲンランプJCR12V-100WB 2個/組 |
CCU-4123 | ハロゲンランプJCR15V150W5H/5 2個/組 |
FCP-3001 | ハロゲンランプJCR 15V150WB(ノーマルコート仕様)1個 |
消耗品の価格について
消耗品の価格などについては、会員制サイトS.I.naviにてご覧いただけます。
* ご使用製品の登録(型式、シリアルNo.など)が必要です。
【会員制サイトS.I.navi】
お電話でのお問い合わせ
【受付時間】
平日 9:00~12:00、13:00~17:30
-
修理・点検・消耗品窓口
0120-513-522
-
その他
03-6880-0521
-
休日・営業時間外の非常・緊急時(人身事故・発火・発煙等)受付(24時間対応)
03-5396-0079