消耗品
標準物質
環境規制用標準物質(6元素) JABマーク無し
元素 : Cd,Pb,Br,Hg,Cr,Sb
品目コード | 品名 | 数量 |
---|---|---|
GAA-1470 | 環境規制用標準物質セット(6元素4個) | 1式 |
GAA-1471 | 環境規制用標準物質アップグレードセット(6元素4個) | 1式 |
GBD-0032 | 環境規制用標準物質PE(6元素) | 1式 |
GBD-0033 | 環境規制用標準物質PVC(6元素) | 1式 |
* ソフトはV10.06.3.0以上が必要となります。
環境規制用標準物質(Sn) JABマーク無し
元素 : Sn
品目コード | 品名 | 数量 |
---|---|---|
GAA-1482 | スズ標準サンプル(2種セット) | 1式 |
GAA-1481 | スズ標準サンプルアップグレードセット(2種セット) | 1式 |
GBD-0038 | 環境規制用Sn標準物質 PE-Sn1000(単品) | 1個 |
環境規制用ハロゲン標準物質
品目コード | 品名 | 仕様 | Cl | Br | JABマーク対象元素 |
---|---|---|---|---|---|
GAA-1421 | 環境規制用ハロゲン標準物質_PE-ClBr250 | 各元素250ppm | 250 | 250 | 対象外 |
GAA-1422 | 環境規制用ハロゲン標準物質_PE-ClBr500 | 各元素500ppm | 500 | 500 | 対象外 |
GAA-1424 | 環境規制用ハロゲン標準物質_PE-ClBr750 | 各元素750ppm | 750 | 750 | 対象外 |
GAA-1423 | 環境規制用ハロゲン標準物質_PE-ClBr1000 | 各元素1000ppm | 1000 | 1000 | 対象外 |
標準物質Pbフリーはんだ箔 JABマーク無し
品目コード | 品名 | 仕様 | Ba | Cl | Br | JABマーク対象元素 |
---|---|---|---|---|---|---|
GAA-1433 | 環境規制用ハロゲン標準物質_PE-BaBLK | 含有無し | 40000 | 0 | 0 | 対象外 |
GAA-1434 | 環境規制用ハロゲン標準物質_PE-BaClBr250 | 各元素250ppm | 40000 | 250 | 250 | 対象外 |
GAA-1435 | 環境規制用ハロゲン標準物質_PE-BaClBr500 | 各元素500ppm | 40000 | 500 | 500 | 対象外 |
GAA-1436 | 環境規制用ハロゲン標準物質_PE-BaClBr750 | 各元素750ppm | 40000 | 750 | 750 | 対象外 |
GAA-1437 | 環境規制用ハロゲン標準物質_PE-BaClBr1000 | 各元素1000ppm | 40000 | 1000 | 1000 | 対象外 |
ハロゲン標準物質4種セット
品目コード | 品名 | 仕様 | JABマーク 対象元素 |
---|---|---|---|
GAA-1442 | ハロゲン標準物質4種セット | 下記の4種類セット 環境規制用標準物質 PEブランク(玩具用共用) 環境規制用ハロゲン標準物質_PE-BaBLK 環境規制用ハロゲン標準物質_PE-ClBr1000 環境規制用ハロゲン標準物質_PE-BaClBr1000 |
対象外 |
環境規制物質測定用標準物質 JABマーク付
No. | 品目コード | 品名 | Cd | Pb | Hg | Br | Cr | JABマーク対象元素 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | ||||||||
(1) | GAA-1394 | 環境規制用標準物質PEブランク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象外 |
ブランク:PE | ||||||||
(2) | GAA-1393 | 環境規制用標準物質 PE25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Cd,Cr,Pb |
各元素25ppm | ||||||||
(3) | GAA-1392 | 環境規制用標準物質 PE50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Cd,Cr,Pb |
各元素50ppm | ||||||||
(4) | GBD-0021 | 環境規制用標準物質 PE100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Cd,Cr,Pb |
各元素100ppm | ||||||||
(5) | GAA-1391 | 環境規制用標準物質 PE200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Cd,Cr,Pb |
各元素200ppm | ||||||||
(6) | GAA-1390 | 環境規制用標準物質 PE500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Cd,Cr,Pb |
各元素500ppm | ||||||||
(7) | GBD-0020 | 環境規制用標準物質 PE1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | Cd,Cr,Pb |
各元素1200ppm | ||||||||
(8) | GBD-0019 | 環境規制用標準物質 PE100/1000 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Cd,Cr,Pb |
Cd :100ppm、Pb、Br、Hg、Cr:1000ppm |
No. | 品目コード | 品名 | Cd | Pb | Hg | Br | Cr | JABマーク対象元素 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | ||||||||
(9) | GBD-0018 | 環境規制用標準物質 PVCブランク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象外 |
ブランク:PVC | ||||||||
(10) | GBD-0017 | 環境規制用標準物質 PVC25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Cd,Cr,Pb |
各元素25ppm | ||||||||
(11) | GAA-1389 | 環境規制用標準物質 PVC50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Cd,Cr,Pb |
各元素50ppm | ||||||||
(12) | GBD-0016 | 環境規制用標準物質 PVC100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Cd,Cr,Pb |
各元素100ppm | ||||||||
(13) | GAA-1388 | 環境規制用標準物質 PVC200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Cd,Cr,Pb |
各元素200ppm | ||||||||
(14) | GAA-1387 | 環境規制用標準物質 PVC500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Cd,Cr,Pb |
各元素500ppm | ||||||||
(15) | GAA-1386 | 環境規制用標準物質 PVC1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | Cd,Cr,Pb |
各元素1200ppm | ||||||||
(16) | GAA-1385 | 環境規制用標準物質 PVC100/1000 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Cd,Cr,Pb |
Cd :100ppm、Pb、Br、Hg、Cr:1000ppm |
No. | 品目コード | 品名 | Cd | Pb | Hg | Br | Cr | JABマーク対象元素 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | ||||||||
(17) | GAA-1395 | 環境規制用標準物質 PE/PVC 16種セット | ||||||
上記(1)~(16)までの16種類セット | ||||||||
(18) | GAA-1398 | 環境規制用標準物質4種セット | ||||||
上記(1),(4),(9),(12)の4種類セット |
No. | 品目コード | 品名 | Cd | Pb | Hg | Br | Cr | JABマーク対象元素 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | ||||||||
(19) | GAA-1379 | 環境規制用標準物質保管用ケース |
校正板・蛍光板
品目コード | 品名 | 数量 |
---|---|---|
GBD-0006 | エネルギー校正板 | 1個 |
GBD-0007 | 分解能校正板 | 1個 |
GAA-1419 | 新エネルギ校正板 | 1個 |
GAA-1420 | 新分解能校正板 | 1個 |
ACT-0010 | SEA校正板エネルギー15 0604-08-011A-4 | 1個 |
GAC-2810 | 照射径校正板 0604-07-011A-4 SEA | 1個 |
GAC-2812 | 強度校正板 0604-07-012A-4 SEA | 1個 |
K-W10600288 | 蛍光板 30mm×30mm 2650-1020-101 | 1個 |
GBD-0053 | EA1000AIII用校正板 | 1枚 |
環境規制用玩具標準物質 JABマーク無し
元素:Cd, Pb, Hg, Cr, Sb, Zn(As,Se),Ba
品目コード | 品名 | 数量 |
---|---|---|
GAA-1394 | 環境規制用標準物質 PEブランク | 1式 |
GAA-1446 | 環境規制用玩具標準物質 PE-250 | 1式 |
GAA-1447 | 環境規制用玩具標準物質 PE-500 | 1式 |
GAA-1448 | 環境規制用玩具標準物質 PE-750 | 1式 |
GAA-1449 | 環境規制用玩具標準物質 PE-1000 | 1式 |
GBD-0018 | 環境規制用標準物質 PVCブランク | 1式 |
GAA-1450 | 環境規制用玩具標準物質 PVC-250 | 1式 |
GAA-1451 | 環境規制用玩具標準物質 PVC-500 | 1式 |
GAA-1452 | 環境規制用玩具標準物質 PVC-750 | 1式 |
GAA-1453 | 環境規制用玩具標準物質 PVC-1000 | 1式 |
標準物質Pbフリーはんだ JABマーク無し
元素:Pb
品目コード | 品名・構成・仕様 | 数量 |
---|---|---|
GAA-1454 | 標準物質Pbフリーはんだ MLK(ブランク) | 1式 |
GAA-1455 | 標準物質Pbフリーはんだ SnAgCu-Pb300 | 1式 |
GAA-1456 | 標準物質Pbフリーはんだ SnAgCu-Pb600 | 1式 |
GAA-1457 | 標準物質Pbフリーはんだ SnAgCu-Pb900 | 1式 |
GAA-1458 | 標準物質Pbフリーはんだ SnAgCu-Pb1200 | 1式 |
標準物質Pbフリーはんだ箔 JABマーク無し
元素:Pb
品目コード | 品名・構成・仕様 | 数量 |
---|---|---|
GAA-1459 | 標準物質Pbフリーはんだ箔 SnAgCu-Pb300-5 | 1式 |
サンプルカップ
サンプルカップ
粒状・粉状試料、液状試料、サンプルベース(試料台)の穴径より小さな試料を測定する際に用います。
上面照射装置、下面照射装置両方で使用可能です。
-
適応機種
EA全機種(EA1300VX除く)
- サンプルカップ・キャップ 無(20個/組)
サンプル位置ズレ防止ホルダ
粒状・粉状試料、液状試料、サンプルベース(試料台)の穴径より小さな試料を測定する際に用います。
-
適応機種
EA1000AIII、1000VX
- サンプル位置ズレ防止ホルダ(24個/組)
マイラーフィルム
マイラーフィルム
PETでできたフィルムです。
厚さが2.5μmと薄いので、蛍光X線の吸収を最小限に抑えています。
サンプルカップと併用します。
-
適応機種
EA全機種(EA1300VX除く)
- マイラーフィルム No.106 (500枚/組)
- マイラーフィルム 107(1000枚/箱)
マイラーカバー
PETでできたフィルムです。
小さな試料の落下による紛失や、そのことによる装置部品の損壊を防ぎます。
-
適応機種
SEA1000A、1000AII、(S)EA1200VX
- マイラーフィルム No.256 6ミクロン(20枚/組)
- SEA1200VX用マイラーカバー2655-2025-001(50枚/組)
その他
ファンフィルタ
装置へのファンが吸い込むほこりの進入を軽減する事ができます。
-
適応機種
商品名をご参照下さい
- SEA1000A用ファンフィルタ2651-2060-106-4 5枚組
- FLM9ファンフィルタメディア 5枚組SFT9500/SEA6000VX
- FLM12ファンフィルタメディア 5枚組(SEA/SFT共用)
- SFT110用ファンフィルタ5枚/組
試料照明ランプ
試料室内を照らす電球です。
-
適応機種
(S)FT9000シリーズ
- ハロゲンランプ JCR15V15W5H/5 2個/組
- ハロゲンランプ JCR12V-100WB 2個/組
消耗品の価格について
消耗品の価格などについては、会員制サイトS.I.naviにてご覧いただけます。
* ご使用製品の登録(型式、シリアルNo.など)が必要です。
【会員制サイトS.I.navi】
お電話でのお問い合わせ
【受付時間】
平日 9:00~12:00、13:00~17:30
-
修理・点検・消耗品窓口
0120-513-522
-
その他
03-6880-0521
-
休日・営業時間外の非常・緊急時(人身事故・発火・発煙等)受付(24時間対応)
03-5396-0079