従業員パフォーマンスデータハイライト
人権の尊重
ハラスメントに関する外部窓口(電話・対面カウンセリング)への相談件数
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相談・解決件数 | 単体 | 件 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 |
ハラスメントに関するe-ラーニング受講率
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハラスメントに関するe-ラーニング受講率 | 単体 | % | - | - | 91% | 77% | 89% |
人権に関するリスク評価を実施した事業所数
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人権に関するリスク評価を実施した事業所数 | 連結 | % | - | - | - | 100% | 100% |
労働慣行
従業員数及び派遣社員受入数推移(「従業員」には派遣社員含まず)
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員 | 単体 | 名 | 4,307 | 4,586 | 4,916 | 5,288 | 5,695 |
派遣社員 | 単体 | 名 | 808 | 823 | 973 | 1,261 | 1,419 |
従業員 | 連結 | 名 | 11,903 | 12,276 | 12,717 | 13,397 | 13,947 |
派遣社員 | 連結 | 名 | 1,353 | 1,297 | 1,469 | 1,791 | 1,987 |
* 各年度3月末時点
雇用契約別構成
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全従業員数に占める派遣社員の割合 | 単体 | % | 15.80 | 15.22 | 16.52 | 19.25 | 19.95 |
事由別離職者数
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早期 | 単体 | 名 | 8 | 4 | 4 | 9 | 19 |
自己都合 | 単体 | 名 | 53 | 46 | 63 | 65 | 75 |
会社都合 | 単体 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
転籍 | 単体 | 名 | 25 | 25 | 31 | 234 | 32 |
その他 | 単体 | 名 | 5 | 2 | 6 | 2 | 8 |
合計 | 単体 | 名 | 91 | 77 | 104 | 310 | 118 |
* 各年度3月末時点
* 2023年度における正社員の自己都合(含、早期)離職率は1.40%
従業員の多様性関連のデータハイライト*1
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 単体 | 名 | 4,307 | 4,586 | 4,916 | 5,288 | 5,695 | |
男性 | 単体 | 名 | 3,580 | 3,798 | 4,087 | 4,382 | 4,671 | |
女性 | 単体 | 名 | 727 | 788 | 829 | 906 | 1,024 | |
年齢別従業員数 | 単体 | 30歳未満 | 名 | - | - | - | 828 | 935 |
単体 | 30~50歳 | 名 | - | - | - | 2,585 | 2,508 | |
単体 | 50歳超 | 名 | - | - | - | 2,585 | 2,252 | |
単体 | 年齢不明 | 名 | - | - | - | 4 | 1 | |
地域別従業員数 | 連結 | 日本 | 名 | - | - | - | - | 10,419 |
連結 | 中国 | 名 | - | - | - | - | 1,229 | |
連結 | ASEAN・インド・他のアジア地域 | 名 | - | - | - | - | 927 | |
連結 | 北米 | 名 | - | - | - | - | 847 | |
連結 | 欧州 | 名 | - | - | - | - | 477 | |
連結 | その他の地域 | 名 | - | - | - | - | 48 | |
外国人 | 単体 | 名 | 62 | 71 | 81 | 122 | 160 | |
平均年齢 | 単体 | 歳 | 43.0 | 42.9 | 42.9 | 42.7 | 42.4 | |
男性 | 単体 | 歳 | 43.3 | 43.1 | 43.2 | 43.0 | 42.7 | |
女性 | 単体 | 歳 | 42.0 | 41.9 | 41.8 | 41.4 | 40.9 | |
勤続年数 | 単体 | 年 | 19.0 | 18.8 | 18.7 | 18.2 | 17.4 | |
男性 | 単体 | 歳 | 19.4 | 19.2 | 19.2 | 18.7 | 18.1 | |
女性 | 単体 | 歳 | 17.0 | 16.7 | 16.5 | 15.6 | 14.6 | |
役員数 (取締役、執行役員) |
単体 | 男性 | 名 | 22 | 23 | 20 | 19 | 20 |
単体 | 女性 | 名 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
役員会に占める女性の割合 | 連結 | % | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 4.8 | |
年齢別役員数 (取締役、執行役員) |
単体 | 30歳未満 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
単体 | 30~50歳 | 人 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
単体 | 50歳超 | 人 | 23 | 22 | 19 | 19 | 21 | |
単体 | 40代比率 | % | 0 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 0 | |
管理職数()内は新規に管理職として登用した人数 | 単体 | 男性 | 名 | 1,039 (74) |
1,062 (75) |
1,155 (70) |
1,208 (99) |
1,225 (79) |
単体 | 女性 | 名 | 54 (4) |
55 (2) |
62 (7) |
67 (7) |
69 (6) |
|
うち部長職以上 | 単体 | 男性 | 名 | 271 | 269 | 279 | 289 | 307 |
単体 | 女性 | 名 | 7 | 7 | 11 | 13 | 15 | |
女性管理職比率 | 単体 | % | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | |
障がい者雇用比率 | 連結*2 | % | 2.65 | 2.80 | 3.02 | 2.98 | 2.92 | |
総合職採用数 (新卒) |
単体 | 名 | 106 | 108 | 117 | 117 | 126 | |
うち女性 | 単体 | 名 | 27 | 26 | 31 | 32 | 30 | |
女性のうち理系 | 単体 | 名 | 11 | 13 | 18 | 21 | 20 | |
うち外国籍 | 単体 | 名 | 7 | 15 | 9 | 16 | 9 | |
総合職採用数 (経験者) |
単体 | 名 | 84 | 58 | 66 | 134 | 205 | |
離職者数 (離職率) |
単体 | 名(%) | 61 | 50 | 67 | 74 (1.4) |
94 |
*1 各年度3月末時点
*2 国内連結
*3 2023年度のグローバルでの労働者数(連結従業員数)における女性の割合は24.6%になります。
働き方の状況関連のデータハイライト*1
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
短時間勤務制度利用者数 | 単体 | 名 | 78 | 77 | 53 | 49 | 52 |
育児休暇制度利用者数 | 単体 | 名 | 43 | 89 | 117 | 106 | 109 |
男性 | 単体 | 名 | 1 | 56 | 97 | 91 | 88 |
女性 | 単体 | 名 | 42 | 33 | 20 | 15 | 21 |
育児休暇制度取得率 | 単体 | % | - | - | - | 77.9 | 83.9 |
男性*2 | 単体 | % | - | - | - | 75.2 | 80.7 |
女性 | 単体 | % | - | - | - | 100.0 | 100.0 |
育児休業復職率*3 | 単体 | % | 93.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.0 |
介護休業取得者数 | 単体 | 名 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
男性 | 単体 | 名 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
女性 | 単体 | 名 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
有給休暇取得日数 | 単体 | 日 | 17.3 | 16.7 | 17.2 | 18.3 | 18.9 |
有給休暇取得率 | 単体 | % | 72.1 | 69.6 | 71.7 | 76.2 | 78.7 |
時間外労働時間 (組合員平均) |
単体 | 時間/月 | 25.2 | 24.8 | 26.5 | 26.7 | 26.6 |
*1 各年度3月末時点
*2 算定方法等の詳細はダイバーシティ経営ページ「女性活躍推進法、育児・介護休業法に基づく指標の開示」をご覧ください。
*3 2022年度育児休業取得者数は令和3年改正の育児・介護休業法に基づき算出しており2021年度以前と基準が異なる。
男女の賃金の差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合)
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全従業員 | 単体 | % | ‐ | ‐ | ‐ | 71.4 | 69.9 |
無期雇用 | 単体 | % | ‐ | ‐ | ‐ | 71.1 | 69.1 |
パート有期雇用従業員 | 単体 | % | ‐ | ‐ | ‐ | 87.8 | 74.9 |
* 「全従業員」は「無期雇用・フルタイム従業員」と「パート・有期雇用従業員」の合計です。また、「無期雇用・フルタイム従業員」は無期雇用かつフルタイムの従業員であり、「パート・有期雇用従業員」はパートタイムまたは有期雇用の従業員です。
* 適用する人事処遇制度において性別による差異はありません。管理職を含む上位の等級における男性の比率が高いこと、短時間勤務を行う従業員の比率が男性に比べ女性で高いこと等により、男女一人あたりの賃金に差が生じています。女性活躍推進法に基づく区分の分析のみならず、より詳細な区分での分析も行ってまいります
人財育成
人事評価プログラムを受けている従業員の割合*1
対象範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
人事評価 | 男性 | 単体 | % | 100 | 100 | 100 |
女性 | 単体 | % | 100 | 100 | 100 | |
計 | 単体 | % | 100 | 100 | 100 | |
パフォーマンス・マネジメント*2 | 男性 | 単体 | % | 94.8 | 98.0 | 97.8 |
女性 | 単体 | % | 97.9 | 98.9 | 97.3 | |
計 | 単体 | % | 95.1 | 98.1 | 97.7 |
労働安全衛生
休業災害度数率
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
全産業 平均 | 1.80 | 1.95 | 2.09 | 2.06 | 2.14 |
製造業 平均 | 1.20 | 1.21 | 1.31 | 1.25 | 1.29 |
日立ハイテク(連結) | 0.12 | 0.17 | 0.11 | 0.00 | 0.05 |
* 度数率=労働災害による死傷者数/延べ実労働時間×1,000,000
死亡に至った労働災害件数
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
連結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
請負業者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
単位:件
定期リスクアセスメント
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
労働安全衛生上のリスク評価実施率 (事業体毎) |
連結 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
労働組合
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
労働協約の対象となる従業員の割合 | 単体 | % | 52.3% | 51.8% | 51.8% | 50.4% | 50.9% |
労働組合への参加比率 | 単体 | % | 52.3% | 51.8% | 51.1% | 50.4% | 50.9% |