生産終了のお知らせ
製品のカテゴリーから、生産終了品を探す。
熱分析・粘弾性装置
製品名 | 型式 | 生産終了年月 | 消耗品・保守部品 保有期限 |
---|---|---|---|
示差走査熱量計 | DSC6100 | 2012年11月 | 2019年11月 |
示差走査熱量計 | DSC6200 | 2012年11月 | 2019年11月 |
示差走査熱量計 | DSC6220 | 2012年11月 | 2019年11月 |
示差走査熱量計 | DSC6300 | 2012年11月 | 2019年11月 |
示差熱熱重量同時測定装置 | TG/DTA6200 | 2012年11月 | 2019年11月 |
示差熱熱重量同時測定装置 | TG/DTA6300 | 2012年11月 | 2019年11月 |
熱機械的分析装置 | TMA/SS6100 | 2012年11月 | 2019年11月 |
熱機械的分析装置 | TMA/SS6200 | 2012年11月 | 2019年11月 |
熱機械的分析装置 | TMA/SS6300 | 2012年11月 | 2019年11月 |
粘弾性測定装置 | DMS6100 | 2013年2月 | 2020年2月 |
示差熱熱重量同時測定装置 | STA7200(TG/DTA200) | 2020年1月 | 2027年1月 |
示差熱熱重量同時測定装置 | STA7300(TG/DTA7300) | 2020年1月 | 2027年1月 |
示差熱熱重量同時測定装置 | STA7200RV | 2020年1月 | 2027年1月 |
示差熱熱重量同時測定装置 | TG/DTA7220 | 2020年1月 | 2027年1月 |
示差走査熱量計 | DSC7020 | 2022年3月 | 2029年3月 |
示差走査熱量計 | DSC7000X(X-DSC7000) | 2022年3月 | 2029年3月 |
液体クロマトグラフ
製品名 | 型式 | 生産終了年月 | 消耗品・保守部品 保有期限 |
---|---|---|---|
ポンプ | L-7110 | 2003年12月 | 2013年12月 |
オートサンプラ | L-7200 | 2003年12月 | 2013年12月 |
オートサンプラ | L-7250 | 2003年12月 | 2013年12月 |
カラムオーブン | L-7300 | 2003年12月 | 2013年12月 |
UV検出器 | L-7405 | 2003年12月 | 2013年12月 |
UV-VIS検出器 | L-7420 | 2003年12月 | 2013年12月 |
ダイオードアレイ検出器 | L-7455 | 2003年12月 | 2013年12月 |
蛍光検出器 | L-7485 | 2003年12月 | 2013年12月 |
RI検出器 | L-7490 | 2003年12月 | 2013年12月 |
デガッサ | L-7610 | 2003年12月 | 2013年12月 |
ポンプ | L-7100 | 2003年12月 | 2013年12月 |
蛍光検出器 | L-2480 | 2006年2月 | 2016年2月 |
ダイオードアレイ検出器 | L-2450 | 2006年2月 | 2016年2月 |
電導度検出器 | L-7470 | 2006年6月 | 2016年6月 |
イナートポンプ | L-7120 | 2010年1月 | 2020年1月 |
オートサンプラ(冷却付)P/N891-0210 | L-2200U | 2010年2月 | 2020年2月 |
分取ポンプ | L-7150 | 2010年4月 | 2020年4月 |
クロマトデータ処理装置 | D-2500 | 2011年9月 | 2021年9月 |
GPC用データ処理装置 | D-2520 | 2011年9月 | 2021年9月 |
ポンプ | L-2130 | 2012年3月 | 2022年3月 |
ポンプ | L-2100 | 2012年3月 | 2022年3月 |
オートサンプラ | L-2200 | 2012年3月 | 2022年3月 |
オートサンプラ(冷却付) | L-2200 | 2012年3月 | 2022年3月 |
UV検出器 | L-2400 | 2012年3月 | 2022年3月 |
UV-VIS検出器 | L-2420 | 2012年3月 | 2022年3月 |
蛍光検出器 | L-2485 | 2012年3月 | 2022年3月 |
RI検出器 | L-2490 | 2012年3月 | 2022年3月 |
電導度検出器 | L-2470 | 2012年3月 | 2022年3月 |
ダイオードアレイ検出器 | L-2455 | 2012年3月 | 2022年3月 |
UV-VIS検出器 | L-2420U | 2012年9月 | 2022年9月 |
反応ユニット | L-5050 | 2013年1月 | 2023年1月 |
リーゼント装置 | 2013年1月 | 2023年1月 | |
NanoFrontier nLC(オートサンプラシステム) | 2013年5月 | 2023年5月 | |
NanoFrontier nLC(マニュアルシステム) | 2013年5月 | 2023年5月 | |
超高速LC用送液システム | 2013年8月 | 2023年8月 | |
超高速LC用送液システム(低容量) | 2013年8月 | 2023年8月 | |
ポンプ | L-2160U | 2013年8月 | 2023年8月 |
オートサンプラ | L-2200U | 2013年8月 | 2023年8月 |
オートサンプラ(冷却付)P/N 891-0270 | L-2200U | 2013年8月 | 2023年8月 |
カラムオーブン | L-2300 | 2013年8月 | 2023年8月 |
カラムオーブン | L-2350 | 2013年8月 | 2023年8月 |
UV検出器 | L-2400U | 2013年8月 | 2023年8月 |
蛍光検出器 | L-2485U | 2013年8月 | 2023年8月 |
ダイオードアレイ検出器 | L-2455U | 2013年8月 | 2023年8月 |
オーガナイザ | 2013年8月 | 2023年8月 | |
高速アミノ酸分析計 | L-8900 | 2019年3月 | 2029年3月 |
オートサンプラ | CM5210 | 2020年9月 | 2030年9月 |
オートサンプラ(冷却付) | CM5210 | 2020年9月 | 2030年9月 |
分光蛍光光度計(FL)
製品名 | 型式 | 生産終了年月 | 消耗品・保守部品 保有期限 |
---|---|---|---|
分光蛍光光度計 | F-4500 | 2005年12月 | 2015年12月 |
分光蛍光光度計 | F-2500 | 2009年6月 | 2019年6月 |
分光光度計(UV-Vis/NIR)
製品名 | 型式 | 生産終了年月 | 消耗品・保守部品 保有期限 |
---|---|---|---|
レシオビーム分光光度計 | U-1500 | 2002年10月 | 2012年10月 |
ダブルビーム分光光度計 | U-2001 | 2002年10月 | 2012年10月 |
ダブルビーム分光光度計 | U-2010 | 2002年10月 | 2012年10月 |
顕微分光光度計 | U-6500 | 2003年5月 | 2013年5月 |
ダブルビーム分光光度計 | U-2800 | 2005年9月 | 2014年6月 |
ダブルビーム分光光度計 | U-2800A | 2006年11月 | 2014年6月 |
レシオビーム分光光度計 | U-1800 | 2007年6月 | 2014年6月 |
ダブルビーム分光光度計 | U-2810 | 2007年6月 | 2014年6月 |
分光光度計 | U-3010 | 2008年1月 | 2018年1月 |
分光光度計 | U-3310 | 2008年1月 | 2018年1月 |
真空紫外分光光度計 | U-7000 | 2009年12月 | 2019年12月 |
ダイオードアレー型バイオ光度計 | U-0080D | 2010年2月 | 2020年2月 |
レシオビーム分光光度計 | U-1900 | 2010年2月 | 2020年2月 |
分光光度計 | U-4100 | 2014年10月 | 2024年10月 |
分光光度計 | UH4150AD | 2021年8月 | 2031年8月 |
原子吸光光度計
製品名 | 型式 | 生産終了年月 | 消耗品・保守部品 保有期限 |
---|---|---|---|
偏光ゼーマン原子吸光光度計 | Z-5010 | 2005年3月 | 2015年3月 |
偏光ゼーマン原子吸光光度計 | Z-5310 | 2005年3月 | 2015年3月 |
偏光ゼーマン原子吸光光度計 | Z-5710 | 2005年3月 | 2015年3月 |
偏光ゼーマン原子吸光光度計 | Z-2000 | 2007年9月 | 2017年9月 |
偏光ゼーマン原子吸光光度計 | Z-2300 | 2007年9月 | 2017年9月 |
偏光ゼーマン原子吸光光度計 | Z-2700 | 2007年9月 | 2017年9月 |
原子吸光光度計 | A-1000 | 2008年2月 | 2015年2月 |
原子吸光光度計 | A-2000 | 2008年2月 | 2015年2月 |
偏光ゼーマン原子吸光光度計 | Z-2010 | 2013年2月 | 2023年2月 |
偏光ゼーマン原子吸光光度計 | Z-2310 | 2013年2月 | 2023年2月 |
偏光ゼーマン原子吸光光度計 | Z-2710 | 2013年2月 | 2023年2月 |
ICP発光分光分析装置(ICP-OES)
製品名 | 型式 | 生産終了年月 | 消耗品・保守部品 保有期限 |
---|---|---|---|
ICP発光分析装置 | P-4010 | 2003年6月 | 2013年6月 |
ICP発光分光分析装置(シーケンシャル型) | SPS7000A | 2000年8月 | 2007年8月 |
ICP発光分光分析装置(シーケンシャル型) | SPS4000シリーズ | 2003年11月 | 2010年11月 |
ICP発光分光分析装置(シーケンシャル型) | SPS1700シリーズ | 2001年8月 | 2008年8月 |
ICP発光分光分析装置(シーケンシャル型) | SPS7700 | 2002年7月 | 2009年7月 |
ICP発光分光分析装置(シーケンシャル型) | SPS3000シリーズ | 2002年12月 | 2009年12月 |
ICP発光分光分析装置(シーケンシャル型) | SPS3100シリーズ | 2009年10月 | 2016年10月 |
ICP発光分光分析装置(シーケンシャル型) | SPS3500シリーズ | 2012年9月 | 2019年9月 |
ICP発光分光分析装置(シーケンシャル型) | SPS7800 | 2013年9月 | 2020年9月 |
ICP発光分光分析装置(シーケンシャル型) | SPS3500-DDシリーズ | 2014年2月 | 2021年2月 |
ICP発光分光分析装置(シーケンシャル型) | PS3500DDシリーズ | 2015年7月 | 2022年7月 |
ICP発光分光分析装置(多元素同時型) | Vista-MPX | 2006年8月 | 2013年8月 |
ICP発光分光分析装置(多元素同時型) | SPS6100シリーズ | 2006年8月 | 2013年8月 |
ICP発光分光分析装置(多元素同時型) | SPS5000シリーズ | 2007年5月 | 2014年5月 |
ICP発光分光分析装置(多元素同時型) | SPS5100シリーズ | 2007年5月 | 2014年5月 |
ICP発光分光分析装置(多元素同時型) | Vista-PRO | 2007年5月 | 2014年5月 |
ICP発光分光分析装置(多元素同時型) | SPS5500シリーズ | 2011年3月 | 2018年3月 |
ICP発光分光分析装置(多元素同時型) | ARCOS FHX12 | 2015年3月 | 2022年3月 |
ICP発光分光分析装置(多元素同時型) | ARCOS FHX16 | 2015年3月 | 2022年3月 |
ICP発光分光分析装置(多元素同時型) | ARCOS FHX22 | 2023年2月 | 2030年2月 |
ICP発光分光分析装置(多元素同時型) | ARCOS FHX26 | 2023年2月 | 2030年2月 |
ICP発光分光分析装置(多元素同時型) | SPECTROBLUE FMX16 | 2016年12月 | 2023年12月 |
ICP発光分光分析装置(多元素同時型) | SPECTROBLUE FMX26 | 2016年12月 | 2023年12月 |
ICP発光分光分析装置(多元素同時型) | SPECTROBLUE FMX36 | 2021年5月 | 2028年5月 |
ICP質量分析装置(ICP-MS)
製品名 | 型式 | 生産終了年月 | 消耗品・保守部品 保有期限 |
---|---|---|---|
ICP質量分析装置 | P-5000* | 2004年10月 | 2014年10月 |
ICP質量分析装置 | SPQ9000 | 2001年12月 | 2008年12月 |
ICP質量分析装置 | SPQ9100 | 2003年9月 | 2010年9月 |
ICP質量分析装置 | SPQ9200 | 2005年3月 | 2012年3月 |
ICP質量分析装置 | SPQ9400 | 2006年3月 | 2013年3月 |
ICP質量分析装置 | SPQ9500 | 2006年3月 | 2013年3月 |
ICP質量分析装置 | SPQ9600 | 2007年10月 | 2014年10月 |
ICP質量分析装置 | SPQ9700 | 2012年7月 | 2019年7月 |
ICP質量分析装置 | SPQ9700II | 2013年10月 | 2020年10月 |
蛍光X線分析装置
製品名 | 型式 | 生産終了年月 | 消耗品・保守部品 保有期限 |
---|---|---|---|
エレメントモニタ | SEA2001 | 2001年11月 | 2008年11月 |
エレメントモニタ | SEA2010 | 2004年7月 | 2011年7月 |
エレメントモニタ | SEA2110 SEA2120 |
2004年4月 | 2011年4月 |
エレメントモニタ | SEA2210 SEA2220 |
2004年8月 | 2011年8月 |
エレメントモニタ | SEA5100 SEA5120 SEA5120HTW |
2005年10月 | 2011年10月 |
エレメントモニタ | SEA5200(A)シリーズ | 2007年9月 | 2014年9月 |
有害物質モニタ | SEA1000A | 2009年1月 | 2016年1月 |
フィールドエックス | SEA200 | 2009年2月 | 2016年2月 |
エレメントモニタ | SEA2100Lシリーズ | 2010年9月 | 2017年9月 |
エレメントモニタ | SEA5120Aシリーズ | 2011年5月 | 2018年5月 |
土壌モニタ | SEA1100 | 2011年12月 | 2018年12月 |
エレメントモニタ | SEA2200Aシリーズ | 2012年6月 | 2019年6月 |
有害物質モニタ | SEA1000A II | 2014年1月 | 2021年1月 |
エレメントモニタ | SEA1200VX | 2014年1月 | 2021年9月 |
エレメントモニタ | SEA6000VX | 2014年1月 | 2021年9月 |
食品モニタ | SEA1300VX | 2014年1月 | 2021年9月 |
食品モニタ | EA1300VX | 2019年3月 | 2026年3月 |
X線異物解析装置 | SEA-Hybrid | 2014年1月 | 2024年1月 |
X線異物解析装置 | EA8000 | 2020年8月 | 2030年8月 |
エレメントモニタ | EA1200VX | 2021年3月 | 2028年3月 |
エレメントモニタ | EA1000VX | 2021年3月 | 2028年3月 |
エレメントモニタ | EA6000VX | 2023年6月 | 2030年6月 |
蛍光X線膜厚計
製品名 | 型式 | 生産終了年月 | 消耗品・保守部品 保有期限 |
---|---|---|---|
蛍光X線膜厚計 | SFT7000シリーズ | 2003年11月 | 2004年11月 |
蛍光X線膜厚計 | SFT3000シリーズ | 2001年3月 | 2008年3月 |
蛍光X線膜厚計 | SFT3000Sシリーズ | 2005年6月 | 2012年12月 |
蛍光X線膜厚計 | SFT9100シリーズ | 2008年6月 | 2016年12月 |
蛍光X線膜厚計 | SFT9200 | 2013年4月 | 2020年4月 |
蛍光X線膜厚計 | SFT9250、SFT9255 | 2014年1月 | 2021年9月 |
蛍光X線膜厚計 | SFT9300シリーズ | 2014年1月 | 2021年9月 |
蛍光X線膜厚計 | SFT9400シリーズ | 2014年1月 | 2021年9月 |
蛍光X線膜厚計 | SFT9500シリーズ | 2014年1月 | 2021年9月 |
蛍光X線膜厚計 | SFT9500Xシリーズ | 2014年1月 | 2021年9月 |
蛍光X線膜厚計 | SFT-110 | 2014年1月 | 2021年9月 |
蛍光X線膜厚計 | SFT110A | 2015年3月 | 2022年3月 |
蛍光X線膜厚計 | FT9500シリーズ | 2015年9月 | 2022年9月 |
蛍光X線膜厚計 | FT9500Xシリーズ | 2017年3月 | 2024年3月 |
蛍光X線膜厚計 | FT9250、FT9255 | 2019年3月 | 2026年3月 |
蛍光X線膜厚計 | FT9300シリーズ | 2019年3月 | 2026年3月 |
蛍光X線膜厚計 | FT9400シリーズ | 2019年3月 | 2026年3月 |
蛍光X線膜厚計 | FT150シリーズ | 2020年9月 | 2027年9月 |
微生物迅速検査装置
製品名 | 型式 | 生産終了年月 | 消耗品・保守部品 保有期限 |
---|---|---|---|
微生物迅速検査装置 | BL-1000 | 2018年6月 | 2026年12月 |
微生物迅速検査装置 | BL-2000 | 2022年7月 | 2032年7月 |
走査型プローブ顕微鏡(SPM/AFM)
製品名 | 型式 | 生産終了年月 | 消耗品・保守部品 保有期限 |
---|---|---|---|
プローブ顕微鏡測定ユニット | SPA-500 | 2007年5月 | 2014年5月 |
プローブ顕微鏡測定ユニット | L-trace | 2007年7月 | 2014年7月 |
プローブステーション | SPI3800N | 2008年12月 | 2015年12月 |
プローブ顕微鏡測定ユニット | SPA-300HV | 2008年7月 | 2015年7月 |
プローブステーション | NanoNavi IIe | 2010年3月 | 2017年3月 |
プローブステーション | SPI4000 | 2010年12月 | 2017年12月 |
プローブステーション | NanoNavi | 2011年1月 | 2018年1月 |
プローブ顕微鏡測定ユニット | SPA-400 | 2012年2月 | 2019年2月 |
プローブステーション | NanoNavi IIs | 2012年10月 | 2019年10月 |
プローブ顕微鏡測定ユニット | L-trace II | 2013年3月 | 2020年3月 |
プローブステーション | NanoNavi II | 2013年12月 | 2020年12月 |
プローブステーション | AFM5010(NanoNavi Real s) | 2015年1月 | 2022年1月 |
プローブ顕微鏡測定ユニット | E-sweep | 2014年4月 | 2021年4月 |
プローブ顕微鏡測定ユニット | AFM5200S | 2021年10月 | 2028年10月 |
プローブ顕微鏡測定ユニット | AFM5400L | 2021年10月 | 2028年10月 |
プローブステーション | AFM5000 | 2021年10月 | 2028年10月 |
プローブステーション | NanoNavi Real | 2014年4月 | 2021年4月 |
プローブ顕微鏡測定ユニット | Nanocute | 2014年1月 | 2021年1月 |
プローブ顕微鏡測定ユニット | S-image | 2013年9月 | 2020年9月 |
走査白色干渉顕微鏡(CSI)
製品名 | 型式 | 生産終了年月 | 消耗品・保守部品 保有期限 |
---|---|---|---|
走査白色干渉顕微鏡 | VS1530 | 2019年3月 | 2026年3月 |
走査白色干渉顕微鏡 | VS1540 | 2019年3月 | 2026年3月 |
走査白色干渉顕微鏡 | VS1550 | 2019年3月 | 2026年3月 |
ガスクロマトグラフ
製品名 | 型式 | 生産終了年月 | 消耗品・保守部品 保有期限 |
---|---|---|---|
ガスクロマトグラフ | G-3500 | 2005年3月 | 2012年3月 |
ガスクロマトグラフ | G-3900 | 2005年3月 | 2012年3月 |
ガスクロマトグラフ | G-7000 | 2005年3月 | 2012年3月 |
ガスクロマトグラフ | G-6000 | 2008年3月 | 2015年3月 |
標準油作製装置 | SO-4900 | 2008年8月 | 2015年8月 |
油中ガス分析装置 | TG-4900 | 2011年2月 | 2018年2月 |
質量分析装置
製品名 | 型式 | 生産終了年月 | 消耗品・保守部品 保有期限 |
---|---|---|---|
質量分析装置 | M-2500* | 1995年9月 | 2005年9月 |
質量分析装置 | M-7200/M-7200A* | 2000年3月 | 2010年3月 |
質量分析装置 | M-1200* | 2000年9月 | 2010年9月 |
質量分析装置 | M-4100* | 2000年10月 | 2010年10月 |
質量分析装置 | M-9000* | 2004年10月 | 2014年10月 |
質量分析装置 | M-8000* | 2004年10月 | 2014年10月 |
Nano Frontier L* | 2009年3月 | 2019年3月 | |
Nano Frontier LD* | 2011年3月 | 2021年3月 | |
Nano Frontier eLD* | 2012年5月 | 2022年5月 | |
二次元HPLC(NanoFrontier L用)* | 2012年5月 | 2022年5月 |
マイクロ波プラズマ導入質量分析装置(MIP-MS)
製品名 | 型式 | 生産終了年月 | 消耗品・保守部品 保有期限 |
---|---|---|---|
マイクロ波プラズマ導入質量分析装置 | P-6000* | 2003年6月 | 2013年6月 |
核磁気共鳴装置(NMR)
製品名 | 型式 | 生産終了年月 | 消耗品・保守部品 保有期限 |
---|---|---|---|
核磁気共鳴装置(NMR) | R-1500* | 2000年10月 | 2010年10月 |
ガスバリア試験装置
製品名 | 型式 | 生産終了年月 | 消耗品・保守部品 保有期限 |
---|---|---|---|
酸素透過率測定装置 | OX-TRAN2/21ML | 2016年1月 | 製品購入後10年間 |
酸素透過率測定装置 | OX-TRAN2/21MH | 2016年1月 | 製品購入後10年間 |
水蒸気透過率測定装置 | PERMATRAN-W 3/33 MG+ | 2016年1月 | 製品購入後10年間 |
水蒸気透過率測定装置 | PERMATRAN-W 3/33 MA | 2016年1月 | 製品購入後10年間 |
酸素透過率測定装置 | OX-TRAN 2/21 SL | 2016年7月 | 製品購入後10年間 |
酸素透過率測定装置 | OX-TRAN 2/21 SH | 2016年7月 | 製品購入後10年間 |
水蒸気透過率測定装置 | PERMATRAN-W 3/33 SG+ | 2016年7月 | 製品購入後10年間 |
水蒸気透過率測定装置 | PERMATRAN-W 3/33 SA | 2016年7月 | 製品購入後10年間 |
酸素透過率測定装置 | OX-TRAN 2/21 M10x | 2017年1月 | 製品購入後10年間 |
酸素透過率測定装置 | OX-TRAN 2/21 S10x | 2017年1月 | 製品購入後10年間 |
水蒸気透過率測定装置 | PERMATRAN-C 10 | 2017年1月 | 製品購入後10年間 |
超高感度水蒸気 透過率測定装置 |
AQUATRAN 2 | 2017年12月 | 製品購入後10年間 |
酸素透過率測定装置 | OX-TRAN 2/61 | 2020年12月 | 製品購入後10年間 |
水蒸気透過率測定装置 | PERMATRAN-W 3/61 | 2020年12月 | 製品購入後10年間 |
水蒸気透過率測定装置 | PERMATRAN-C 4/41 | 2020年12月 | 製品購入後10年間 |
更新日:2023年5月8日
*は、日立製作所として製造・販売した装置です。
上記にて見つからない場合は、お近くの営業所までお問い合わせください。