給水ユニット
共通仕様
項目 | 内容 |
---|---|
流体 | 市水、工業用水 |
流体温度 | 0~50℃ |
一次側圧力 | 10kgf/cm2以下 |
二次側流量 | 3~9L/minご指定に応じます |
漏水センサ | ラインセンサによる、コード長さ10m |
電源 | AC100V、1A |
絶縁抵抗 | 10MΩ以上 |
重量 | 約15kg |
機種
形式 | 系統 | 流量 | INサイズ | OUTサイズ | 外形寸法(mm) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
WSU-5 | 2 | 4L/min | RC3/8メス | RC3/8メス | 375×410×215 | TEM全般 |
WSU-6 | 2 | 9L/min | RC1/2メス | RC1/2メス | 375×410×215 | H-9000形用 |
WSU-8 | 1 | 3L/min | RC3/8メス | RC3/8メス | 375×290×215 | SEM全般 |
ご相談・お問い合わせ先
関連リンク
日立電子顕微鏡をご愛用いただいているお客様向けのコンテンツを提供する会員制サイト