荧光分光光度计 F-7000
特点
- 同类产品中灵敏度高(RMS信噪比为800,峰间信噪比为250)。
- 同类产品中扫描速度快(60,000 nm/min)。
- 设计紧凑,与F-4500号相比,体积比为2/3,质量(重量)减少了30%。
- 三维时间扫描模式追踪监控化学反应过程显示出来。
- 增大检测时间范围,能够测定持续较长时间发光的磷光。
- 可以使用浓度范围高达6个数量级的数据生成校正曲线,未知样品不需进行任何预处理就能进行定量。
- 增强“时间扫描”设置时间,时间扫描能力比原来长2.5倍。
- 软件功能符合美国FDA Part11要求,该法规正在成为制药行业必不可少的法规。
- 利用选装的报告生成系统,客户可对数据处理后的报告格式进行自由定制。
- 新型荧光分析的可能性已扩大到工业样品、环保、制药以及生物技术等广泛领域
规格
項目 | 内容 | |
---|---|---|
灵敏度 (拉曼光水) |
噪音:背景 | S/N 15,000 以上*1 |
噪音:峰 | 800 以上*2 | |
最小样品量 | 0.6 mL(使用标准10 mm荧光池) | |
光度类型 | 单色光比例控制 | |
光源 | 150 W氙灯,自动除臭氧 | |
波长测定范围 (激发波长和发射波长) |
200至750 nm,且为零阶光 (采用选装检测器可扩展至900 nm) |
|
波长扫描速度 | 30、60、 240、1,200、2,400、12,000、30,000、60,000 nm/min | |
数据处理单元 | 电脑:Windows®操作系统 | |
打印机 | 打印机与Windows®操作系统兼容 | |
外形尺寸/重量 | 分光光度计:620(W) × 520(D) × 300(H) mm(不包括突出部分)/41 kg | |
工作温度/湿度 | 温度:15 - 35°C 湿度:45 - 80%(不得有冷凝水。温度为35度或以上时,湿度低于70%) |
|
配电(荧光分光光度计) | 交流100,115,220,230,240 V,50/60 Hz,380 VA | |
FL Solution程序 | 标准软件 |
*1 : 激发波长为 350 nm, 狭缝 10 nm, 响应 4 s
*2 : 激发波长为 350 nm, 狭缝 5 nm, 响应 2 s
功能
項目 |
---|
三维测定 |
波长扫描 |
三维扫描测定 |
时间扫描测定模式 |
光度测定模式 |
其它 |
选购件
項目 | 零件号 | 备注 |
---|---|---|
55 µL流动池 | 250-0331 | - |
180 µL流动池 | 250-0332 | - |
高灵敏度样品池支架 | 5J0-0124 | 不包括样品池 |
吸样器附件 | 5J0-0123 | - |
恒温样品池支架 | 250-0330 | 恒温控水浴,不包括样品池 |
4池转换样品架 | 250-0339 | 不包括样品池 |
8池转换样品架 | 250-0333 | 不包括样品池 |
低温测定附件 | 5J0-0112 | - |
吸收样品池架 | 650-0165 | 恒温控水浴,不包括样品池 |
水浴恒温搅拌式池支架 | 250-0346 | 不包括样品池 |
恒温控制样品池架 | 5J0-0141/0142 | 不包括样品池 |
可编程温控样品池架 | 5J0-0143/0144 | 不包括样品池 |
微量加样附件 | 5J0-0111 | 不包括样品池 |
细胞内离子测定系统 | 5J0-0308 | - |
滤光片附件 | 5J0-0151 | - |
耐用氙灯 | 250-1600 | - |
固体样品支架 | 650-0161 | 性能保证:500小时 |
光电倍增管R928FF | 650-1246 | - |
副标准光源 | 5J0-0135/0136 | - |
紫外/可见偏振附件 | 650-0155 | - |
可见偏振附件 | 650-0156 | - |
紫外/可见自动偏振附件 | 5J0-0137 | - |
酶标板附件 | 5J0-0139 | |
F-7000自动4池转换样品架 | 5J0-0140 | |
量子产率测定单元 | 5J0-0148 | (标准配置) φ60积分球光度计、白板、样品池、光谱标准板、 Al2O3 粉末、计算器软件和用户手册 |
低散射微量池 | 650-0171 | 最小样品量:约0. 2 mL |
报告生成系统 | 5J0-0306 | - |
介绍分光荧光光度计(FL)的测量实例。
介绍有关补正装置间机差的方法和去除散乱光的方法。
介绍使用固体样本保持器(可选)等离子体显示器的荧光光谱测量实例。
介绍以科技领域领军者为目标的日立高新技术科学集团的象征标志。
关联产品
相关链接
相关信息
分析仪器·电子显微镜·原子力显微镜:400-898-1021
* 关注日立科学仪器,了解更多仪器产品信息
生化分析仪:010-65908700
* 关注「日立诊断」微信公众号,了解更多仪器产品信息