広告賞受賞歴
2023年度
広告内容 | 分光蛍光光度計 F-7100 偏光ゼーマン原子吸光光度計 ZA3000シリーズ 電界放出形透過電子顕微鏡 HF5000 |
---|---|
受賞名 | 2023年日本産業広告賞 雑誌部門 第1席 |
媒体 | 工業材料 2023年春号・夏号 |
広告掲載年 | 2023年5月・8月 |
2022年度
広告内容 | UH4150AD+ FT160シリーズ NEXTA® DSCシリーズ NEXTA STAシリーズ |
---|---|
受賞名 | 2022年日本産業広告賞 雑誌部門 第1席 |
媒体 | 工業材料2月・5月・8月 |
広告掲載年 | 2022年2月号・5月号・8月号 |
2021年度
広告内容 | SÆMic. SEM+AFM相関顕微鏡法 X線異物解析装置 EA8000A 高分解能ICP発光分光分析装置 PS3500DDIIシリーズ |
---|---|
受賞名 | 2021年日本産業広告賞 雑誌部門 第1席 |
媒体 | 工業材料7月・8月・9月 |
広告掲載年 | 2021年6月15日・7月15日・8月15日 |
2019年度
広告内容 | X線遺物解析装置 EA8000A 加熱脱離質量分析計(フタル酸エステル類スクリーニング検査装置)HM1000A オンサイト元素分析装置 |
---|---|
受賞名 | 2019日本産業広告賞 雑誌部門 第1席 |
媒体 | 工業材料7月・8月・9月 |
広告掲載年 | 2019年6月15日・7月15日・8月15日 |
2018年度
広告内容 | 日立卓上顕微鏡Miniscope TM4000 |
---|---|
受賞名 | 2018日本産業広告賞 雑誌部門 第3席 |
媒体 | 工業材料8月・9月号 |
広告掲載年 | 2018年7月15日・8月15日 |
2015年度
広告内容 | サイエンスキッズ |
---|---|
受賞名 | 第44回 フジサンケイグループ広告大賞 特別部門 |
媒体 | 文化放送 |
広告掲載年 | 2015年度 |
2011年度
広告内容 | Vol.25 はやぶさ、Vol.24 ダイボンダ、 Vol.26 BOPビジネス |
---|---|
受賞名 | 第2回日経電子版広告賞 B to Bタイアップ広告部門 部門賞 |
媒体 | 日本経済新聞電子版 |
広告掲載年 | 2011年1月~2011年7月 |
2009年度
広告内容 | 日立卓上顕微鏡 Miniscope TM-1000 |
---|---|
受賞名 | 2009日本産業広告賞 新聞部門 シリーズ第1部 佳作 副賞(産業団体賞) |
媒体 | 日刊工業新聞 15段 |
広告掲載日 | 2009年8月28日 |
広告内容 | HDビデオ会議システム Life Size シリーズ |
---|---|
受賞名 | 2009日本産業広告賞 新聞部門 シリーズ第1部 佳作 副賞(産業団体賞) |
媒体 | 日刊工業新聞 15段 |
広告掲載日 | 2009年7月10日 |
2008年度
広告内容 | 日立プラズマエッチング装置 M-8170XT |
---|---|
受賞名 | 2009日本産業広告賞 新聞部門 シリーズ第1部 佳作 副賞(産業団体賞) |
媒体 | 日刊工業新聞 15段 |
広告掲載日 | 2008年12月3日 |
広告内容 | 日立大型ガラス基板露光装置 LEO300S |
---|---|
受賞名 | 2009日本産業広告賞 新聞部門 シリーズ第1部 佳作 副賞(産業団体賞) |
媒体 | 日刊工業新聞 15段 |
広告掲載日 | 2008年10月28日 |
広告内容 | 日立液体クロマトグラフ質量分析計 NanoFrontier eLD |
---|---|
受賞名 | 2008日本産業広告賞 新聞部門 シリーズ第1部 佳作 副賞(産業団体賞) |
媒体 | 日刊工業新聞 15段 |
広告掲載日 | 2008年8月27日 |
広告内容 | 日立ダイレクトドライブモジュラーマウンタ GXH-3 |
---|---|
受賞名 | 2008日本産業広告賞 新聞部門 シリーズ第1部 佳作 副賞(産業団体賞) |
媒体 | 日刊工業新聞 15段 |
広告掲載日 | 2008年6月11日 |
広告内容 | サイエンスキッズ |
---|---|
受賞名 | 第38回 フジサンケイグループ広告大賞 特別部門 |
媒体 | 文化放送 |
広告掲載年 | 2008年度 |
2007年度
広告内容 | 日立高分解能FEB測長装置 CG4000 |
---|---|
受賞名 | 2008日本産業広告賞 新聞部門 シリーズ第1部 佳作 副賞(産業団体賞) |
第35回 日経産業広告賞 エレクトロニクス部門 優秀賞 |
|
媒体 | 日刊工業新聞 15段 日経産業新聞 15段 |
広告掲載日 | 2007年12月5日 |
広告内容 | 日立LCD用モジュール組立て設備 AL/AB7000 |
---|---|
受賞名 | 2008日本産業広告賞 新聞部門 シリーズ第1部 佳作 副賞(産業団体賞) |
媒体 | 日刊工業新聞 15段 |
広告掲載日 | 2007年10月24日 |
広告内容 | 日立超高速液体クロマトグラフ LaChromUltra |
---|---|
受賞名 | 2007日本産業広告賞 新聞部門 シリーズ広告賞 佳作 副賞(産業団体賞) |
媒体 | 日刊工業新聞 15段 |
広告掲載日 | 2007年8月29日 |
広告内容 | 日立ダイレクトドライブモジュラーマウンタ GXH-1S |
---|---|
受賞名 | 2007日本産業広告賞 新聞部門 シリーズ広告賞 佳作 副賞(産業団体賞) |
媒体 | 日刊工業新聞 15段 |
広告掲載日 | 2007年5月30日 |
2006年度
広告内容 | 日立走査透過電子顕微鏡 HD-2700 |
---|---|
受賞名 | 2007日本産業広告賞 新聞部門 シリーズ広告賞 佳作 副賞(産業団体賞) |
第34回 日経産業広告賞 エレクトロニクス部門 部門賞 |
|
媒体 | 日刊工業新聞 15段 日経産業新聞 15段 |
広告掲載日 | 2006年12月6日 |
広告内容 | 日立大型ガラス基板露光装置 LE0200SD |
---|---|
受賞名 | 2007日本産業広告賞 新聞部門 シリーズ広告賞 佳作 副賞(産業団体賞) |
第34回 日経産業広告賞 エレクトロニクス部門 部門賞 |
|
媒体 | 日刊工業新聞 15段 日経産業新聞 15段 |
広告掲載日 | 2006年10月17日 2006年10月18日 |
広告内容 | 日立高速モジュラーマウンタ GXH-1S |
---|---|
受賞名 | 2007日本産業広告賞 新聞部門 シリーズ広告賞 佳作 副賞(産業団体賞) |
第34回 日経産業広告賞 エレクトロニクス部門 部門賞 |
|
媒体 | 日刊工業新聞 15段 日経産業新聞 15段 |
広告掲載日 | 2006年10月4日 |
広告内容 | 日立高速アミノ酸分析計 L-8900形 AMINOSAGE |
---|---|
受賞名 | 第33回 日経産業広告賞 エレクトロニクス部門 優秀賞 |
媒体 | 日経産業新聞 15段 |
広告掲載年 | 2006年8月30日 |
広告内容 | ゼロから立ち上げを支えた好奇心 Miniscope その他 |
---|---|
受賞名 | 第35回 日経サイエンス広告賞 |
媒体 | 日経サイエンス |
広告掲載号 | 2005年7月号 |
2005年度
広告内容 | 日立卓上顕微鏡 Miniscope |
---|---|
受賞名 | 第32回 日経産業広告賞 エレクトロニクス部門 部門賞 |
媒体 | 日経産業新聞 15段 |
広告掲載日 | 2005年8月24日 |
2004年度
広告内容 | 「工夫の実験」が生んだDNAシーケンサ― その他 |
---|---|
受賞名 | 第32回 日経サイエンス広告賞 優秀賞 |
媒体 | 日経サイエンス |
広告掲載号 | 2004年10月号 |
2002年度
広告内容 | 有象無象の生き物に宿る「時間論」 その他 |
---|---|
受賞名 | 第31回 日経サイエンス広告賞 |
媒体 | 日経サイエンス |
広告掲載日 | 2002年9月号 |
PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)のAdobe® Reader®が必要です。