分光蛍光光度計 F-7000
コンパクトな外観で、クラス最高レベルの高感度(S/N 800:RMS)と超高速の波長スキャン(60,000nm/min)など数多くの新機能を実現!
有機ELや液晶などの工業材料分野、水質分析などの環境分野、蛍光試薬の合成や開発などの製薬分野、細胞内カルシウム濃度測定などのバイオ分野など、さまざまな分野において活用できる蛍光光度計です。
価格:\4,450,000~(PC含まず)
取扱会社:株式会社 日立ハイテクサイエンス
特長
- クラス最高レベルの高感度S/N 800(RMS)(S/N 250 Peak to Peak)
- クラス最高レベルの超高速スキャン 60,000nm/min
- 従来体積比3分の2、質量(重量)30%減のコンパクトな設計
- 多波長の経時変化を追従することができる3次元時間変化測定モード
- 長いりん光寿命の測定を可能にする測定時間範囲の拡大
- 未知試料の分析に重要な6桁のダイナミックレンジを稼ぐホトマル電圧連続可変
- 従来の2.5倍の長時間変化を追うことができる時間変化測定の設定時間拡大
- 製薬で必須となりつつあるFDA Part11に対応が可能なソフトウェア
- オプションソフトウェアとして、レポートジェネレータを準備、データ処理後に自由なフォーマットでカスタマイズ可能
- 工業材料分野、環境分野、製薬分野、バイオ分野など極めて広い分野において、新しい蛍光分析の可能性が拡大
パーソナルコンピューターの機種は、モデルの改廃に伴い変更する場合があります
仕様
項目 | 内容 |
---|---|
感度 | 水のラマン光S/N 800以上(RMS) S/N 250以上(Peak to Peak) 励起波長350nm、バンドパス5nm、レスポンス2s |
最少試料量 | 0.6mL(標準10mm角セル使用時) |
光源 | 150W Xeランプ オゾン自己解消ランプハウス |
測定波長範囲(励起、蛍光側共) | 200~750nmおよび0次光(オプション検知器により900nmまで拡張可) |
波長走査速度 | 30、60、240、1,200、2,400、12,000、30,000、60,000nm/min |
大きさ/質量 | 光度計本体:620(W)×520(D)×300(H)(mm)(突起部を除く)/41kg |
使用温湿度 | 15~35℃、湿度45~80%で結露がないこと(ただし、30℃以上では湿度70%以下) |
消費電力(光度計本体) | AC100、115、220、230、240V 50/60Hz 380VA |
FL Solutions プログラム | 標準ソフト |
項目 |
---|
3次元測定 |
波長スキャン |
3次元時間変化測定 |
時間変化測定モード |
定量測定モード |
その他 |
特別付属品(オプション)
項目 | パーツNo. | 備考 |
---|---|---|
LC用ミクロフローセルユニット | 250-0331 | フローセル容量55µL |
180µLフローセルユニット | 250-0332 | フローセル容量180µL |
高感度セルホールダ | 650-0184 | セル含まず |
サンプルシッパ付属装置 | 5J0-0123 | - |
恒温試料室 | 250-0330 | 循環恒温槽、セル含まず |
4連ターレット形試料室 | 250-0339 | セル含まず |
多用途8連ターレット形試料室 | 250-0333 | セル含まず |
低温測定付属装置 | 5J0-0112 | - |
吸収測定用セルホールダ | 650-0165 | セル含まず |
スターラ付恒温セルホールダ | 250-0346 | 循環恒温槽、セル含まず |
一定温度制御電子冷熱恒温セルホールダ | 5J1-0121 | セル含まず |
プログラム機能付き電子冷熱恒温セルホールダ | 5J1-0122 | セル含まず |
マイクロサンプリング付属装置 | 5J0-0111 | - |
細胞内カルシウム測定プログラム | 5J0-0303 | - |
細胞内カルシウム測定付属装置 | 5J0-0125 | - |
フィルタセット | 5J0-0132 | - |
長寿命キセノンランプ | 250-1600 | 保証寿命500時間 |
固体試料ホールダ | 5J0-0133 | - |
ホトマルR928F | 650-1246 | - |
副標準光源 | 5J0-0110 | - |
紫外・可視用偏光付属装置 | 650-0155 | - |
可視用偏光付属装置 | 650-0156 | - |
自動偏光付属装置(紫外・可視用) | 5J0-0115 | |
自動偏光付属装置(可視域用) | 5J0-0116 | |
マイクロプレート付属装置 | 5J0-0118 | マイクロプレート含まず |
自動4連ターレット試料室 | 5J0-0120 | |
量子収率測定ユニット | 5J0-0126 | |
ミクロセル | 650-0116 | 最少約0.2mLで測定可 |
低散乱ミクロセル | 650-0171 | 黒色石英製、最少約0.2mLで測定可 |
レポートジェネレータープログラム | 5J0-0301 | FL Solutions用 |
分光光度計(UV-Vis/NIR)の測定例を紹介します。
「紫外・可視分光光度計で何ができる?」から「分光光度計の仕組み」まで、知っておきたい分光光度計の基礎を紹介します。
蛍光法における装置間機差を補正するための方法や散乱光の除去に関する方法を紹介します。
固体試料ホールダを使用したプラズマディスプレイの蛍光スペクトル測定例を紹介します。
装置の保守・サービス会社のご案内です。