中小企業に対する公的支援について
中小企業経営強化税制について
青色申告書を提出する中小企業者等が、指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。詳細は以下サイトにてご確認ください。
- 中小企業庁
- (社)日本分析機器工業会
日立ハイテクサイエンスにおける対応製品
日立ハイテクサイエンス取り扱いの以下製品は、2024年度(1/1~12/31)の中小企業経営強化税制認定品として登録されており、認定を受けた企業は、製品の購入時に支援措置を受けることが可能です。 また、この他にもお客様のニーズに合わせたご提案が可能です。詳しくは、当社営業担当者へお問い合わせください。
[分光分析装置]
製品名 | 型式 | 装置特長 |
---|---|---|
分光光度計 | UH5700 | 紫外可視近赤外分光光度計 UH5700は、固体・液体試料に対して、紫外線波長領域から近赤外線波長領域まで幅広い測定波長範囲に対応しています。また、新しいデータ処理ソフトの採用により、快適な操作環境を実現しています。 |
分光光度計 | UH3900D | UH3900は、検出器にホトマルを搭載した低ノイズモデルです。新規ソフトウェア~UV Solution Plus~搭載で更に快適な操作性をお届けします。 測定用途に応じたシングル・ダブルモノクロ選べる2タイプを用意しており、液体試料から固体試料まで幅広い分析ニーズにお応えします。水質、環境、バイオ、製薬、材料など幅広い分野でご使用いただけます。 |
分光光度計 | UH3900S | UH3900は、検出器にホトマルを搭載した低ノイズモデルです。新規ソフトウェア~UV Solution Plus~搭載で更に快適な操作性をお届けします。 測定用途に応じたシングル・ダブルモノクロ選べる2タイプを用意しており、液体試料から固体試料まで幅広い分析ニーズにお応えします。水質、環境、バイオ、製薬、材料など幅広い分野でご使用いただけます。 |
分光光度計 | UH4150AD+ | 近年、スマートフォンや自動運転技術など産業分野で用いられている近赤外領域の光学部材の評価に対し高感度かつ高ダイナミックレンジに対応した機器が誕生しました。 |
分光光度計 | UH5200 | 大形カラーLCDによる高視認性とキーパッドによる安心入力が快適な操作性をお届けします(UH5200)。使い方に応じてスタンドアロン制御とPC制御の選択が可能です。従来機U-2900/2910との試料室互換性も確保されています。 |
分光光度計 | UH5210 | 大形カラーLCDによる高視認性とキーパッドによる安心入力が快適な操作性をお届けします(UH5200)。使い方に応じてスタンドアロン制御とPC制御の選択が可能です。従来機U-2900/2910との試料室互換性も確保されています。 |
[熱分析装置]
製品名 | 型式 | 装置特長 |
---|---|---|
示差走査熱量計 | NEXTA DSCシリーズ(DSC600,DSC200) |
従来からの世界最高レベルの感度とベースライン安定性をそのままに、Real View®の温度範囲を拡大、温度変調による比熱容量測定に対応しました。さらに安全性に配慮した設計に進化しています。 高分子材料や無機材料、医薬品などの研究・開発ではもちろん、幅広い分野の品質管理部門でも、最先端の技術を容易に活用していただけます。 |
示差熱熱重量同時測定装置 | NEXTA STAシリーズ(STA200、STA200RV、STA300) | 新しく取り入れた天秤制御技術で、ugオーダーでのベースライン安定性、再現性を実現し、高い測定精度を提供します。 |
[蛍光X線分析装置]
製品名 | 型式 | 装置特長 |
---|---|---|
蛍光X線分析装置 | EA1400 | RoHSスクリーニング分析に加え、その他材料分析など多岐にわたるアプリケーションで高スループット分析を提供する、最新型の蛍光X線分析装置です。 |
[蛍光X線膜厚計]
製品名 | 型式 | 装置特長 |
---|---|---|
蛍光X線膜厚計 | FT160シリーズ(FT160S、FT160Sh、FT160、FT160h、FT160L、FT160LH、) | ポリキャピラリと高計数率シリコンドリフト検出器の搭載により、約30 μmの微小領域に対して高感度・高精度な測定を可能にした蛍光X線膜厚計です。近年の先端電子機器用の部材は微小、微細化が進み、プリント基板やコネクタなどに施されるめっき部の測定領域は狭く、皮膜は薄くなっており、これらのめっき皮膜の膜厚や組成分析を対象に、様々なめっきの開発や品質管理用途に活用いただけます。 |
製品名 | 型式 | 装置特長 |
---|---|---|
ChromAssist Data Station付きChromasterシリーズ | ChromAssist Data Station/CM5000シリーズ | その技術と信頼性を高く評価されているChromasterシリーズ。ChromAssistは、Chromasterシリーズの各種モジュール制御、分析・解析・レポートまでを一元管理する“クロマトグラフィーデータシステム(CDS) ”です。 |
高速液体クロマトグラフ Primaide | PM1000シリーズ(1110,1210,1310,1410,1430,1440,オーガナイザ) |
あなたの分析を支える基本的なHPLCシステム。 シンプルなデザインとフロントアクセスは、普段の分析とメンテナンス操作を支援します。 |
[原子吸光光度計]
製品名 | 型式 | 装置特長 |
---|---|---|
原子吸光光度計 | ZA4000 | 永久磁石を用いた偏光ゼーマン補正法とデュアル検知方式を採用し精度の高いバックグラウンド補正と安定したベースラインを提供します。ZA4000はフレーム法とグラファイト法の両方を兼ね備え、原子化部も独立した構造で、原子化部の切り替えも不要です。低濃度測定を行うグラファイト法においてもフレーム法からの汚染を気にすることなく安心してご使用いただけます。低濃度から高濃度まで測定を行うことができるため、主成分元素も微量元素も測定したいというニーズにお応えできる装置です。 |
原子吸光光度計 | ZA4300 | 永久磁石を用いた偏光ゼーマン補正法とデュアル検知方式を採用し精度の高いバックグラウンド補正と安定したベースラインを提供します。ZA4300はフレーム専用機でホロカソードランプを点灯直後から安定した測定を行うことができ、スピーディーな測定に対応できます。オプションである水素化物発生付属装置においてもゼーマン補正を行うことができ、AsやSeの数µg/Lオーダーの測定でも安定した分析を行うことができます。 |
原子吸光光度計 | ZA4700 | 永久磁石を用いた偏光ゼーマン補正法とデュアル検知方式を採用し精度の高いバックグラウンド補正と安定したベースラインを提供します。ZA4700はグラファイト専用機で測定時の試料の乾燥、灰化、原子化、クリーン、冷却すべての工程でバックグラウンドを確認することができます。複雑なマトリックス試料の測定条件を作成する上で重要な情報を提供します。 |
原子吸光光度計 | ZA4800 | 永久磁石を用いた偏光ゼーマン補正法とデュアル検知方式を採用し精度の高いバックグラウンド補正と安定したベースラインを提供します。ZA4800は新たな技術としてラピッドシーケンシャル方式を用いて複数の元素を連続測定することができます。従来技術と新技術の融合で装置起動から測定終了までの時間を大幅に短縮することができます。沢山の元素を測定する上で測定時間を短縮し、ランニングコストを抑えたいというニーズにお応えできる装置です。 |
製品名 | 型式 | 装置特長 |
---|---|---|
ICP発光分光分析装置 | PS3510VDDⅡ | ダイレクトドライブに裏表異なる回折格子(4320本/mm、高次光)を設置することで、一台の真空分光器で広範囲(160~850nm)の測定と高分解能(半値幅0.0030nm)の測定を実現しました。新しい高次光回折格子により4320本/mm回折格子を凌ぐ分解能を実現しました。これにより分光干渉により使えなかった波長が使える可能性を有します。Pbの第一波長である220.4nmの波長がNiの干渉を受けず、感度よく測定が可能となります。 |
[質量分析装置]
製品名 | 型式 | 装置特長 |
---|---|---|
加熱脱離質量分析計 | HM1000A | フタル酸エステル類の迅速なスクリーニング検査を生産現場で簡単に行うための専用機です。操作性の良さに加え、約8時間で50個の自動測定という高スループットな検査を実現しています。 |
[固体発光分光分析装置]
製品名 | 型式 | 装置特長 |
---|---|---|
卓上型固体発光分析装置 | OE750 | CMOS検出器搭載により、より精度の高い分析を可能にしたフラグシップモデルです。 新たな光学系によりシリーズ最高の精度ながら、コンパクトになった筐体は卓上に設置が可能であり、研究、品質管理、品質保証と様々な場面で活躍できます。 |
製品名 | 型式 | 装置特長 |
---|---|---|
微生物迅速検査装置 Lumione | BL3000 | Lumione®は、ATP生物発光法(ATP法)を採用し、製薬用水試験では、前培養なしに、前処理から発光測定まで最短約1時間で、ATP 1 amol(1菌レベル)の検出を実現しました。 さまざまな試料に合わせた前処理法をご提案いたします。 |
お問い合わせは、オンラインフォームよりお願いします。